Дорога приписки | Депо приписки | Найменування | Дата | Модель | Примітка |
---|---|---|---|---|---|
Львівська філія УЗ | ТЧ-1 Львів-Захід | ЧМЭ3-1324 | 09.2015 | ЧМЭ3, ЧМЭ3Т, ЧМЭ3Э | |
Ремонтні заводи залізничного рухомого складу | ПрАТ «ДТРЗ» | 08.2015 | КР | ||
Львівська філія УЗ | ТЧ-1 Львів-Захід | 04.2013 | Колія 1435 мм | ||
ТЧ-4 Львів-Схід |
Дорога приписки: | Львівська філія УЗ |
Депо приписки: | ТЧ-1 Львів-Захід |
Мережевий №: | 15590128 |
Тип: | Маневрові тепловози |
Модель: | ЧМЭ3, ЧМЭ3Т, ЧМЭ3Э |
Завод: | ČKD Praha |
Стан: | действующий (оновлено 01.2024) |
Заводський №: | 8415 |
Побудований: | 1972 |
09.2015 КР-1 ДТРЗ переведений на колію 1520 мм |
Дорога приписки: | Львівська філія УЗ |
Депо приписки: | ТЧ-1 Львів-Захід |
Дорога приписки: | Ремонтні заводи залізничного рухомого складу |
Депо приписки: | ПрАТ «ДТРЗ» |
Примітка: | КР |
Дорога приписки: | Ремонтні заводи залізничного рухомого складу |
Депо приписки: | ПрАТ «ДТРЗ» |
Примітка: | КР |
Дорога приписки: | Львівська філія УЗ |
Депо приписки: | ТЧ-1 Львів-Захід |
Примітка: | Колія 1435 мм |
Депо приписки: | ТЧ-1 Львів-Захід |
Депо приписки: | ТЧ-4 Львів-Схід |