+16
Оцінка
[+] | tech_noir |
[+] | Nikolya_UA |
[+] | ВН Цокур |
[+] | Рудий Кіт |
[+] | AgentF |
[+] | Dena |
[+] | ВікторБГол |
[+] | Roma Roma |
[+] | Юрко |
[+] | slavuty4_17UA |
[+] | Чернівецький ЖДфан |
[+] | Evil_Orange |
[+] | Олекса Новінський |
[+] | Ds3_drimer |
[+] | KREOZOT |
[+] | sdtk4ik |
ТЕ33АС-2026
Структура: | Південно-Західна філія УЗ ![]() |
Підрозділ: | ТЧ-4 Жмеринка |
Мережевий №: | 15119795 |
Тип: | Магістральні тепловози |
Категорія: | Вантажні тепловози |
Модель: | ТЭ33АС |
Модифікація: | ТЕ33АС «Тризуб» |
Завод: | General Electric ![]() |
Стан: | 07.2024 — передано на іншу дорогудіючий |
Побудований: | 27.02.2019 |
ДР1А-203
Структура: | Львівська філія УЗ ![]() |
Підрозділ: | РПЧ-2 Тернопіль |
Категорія: | Дизель-поїзди |
Модель: | ДР1А |
Завод: | Рижский вагоностроительный завод ![]() |
Стан: | 08.2024 — передано на іншу дорогудіючий (оновлено 02.2025) |
Побудований: | 31.08.1982 |
На 07.02.2025 гібрид 203.1/194.1 курсував у складі: ДР1А-194.1-223.2-203.1 На 07.02.2025 гібрид 203.3/223.1 курсував у складі: ДР1А-203.3-184.2-223.1 КРП Конотопський ВРЗ 06.2006 |
Метадані EXIF
Виробник камери: | -- |
Модель камери: | -- |
Програмне забезпечення: | Adobe Photoshop Express (Android) |
Дата і час зйомки: | 25.02.2024 17:55:46 |
Витримка: | 1 с |
Чутливість ISO: | 800 |
Еквівалентна фокусна відстань: | 87 мм |
Детальніше |
Коментарі (0)
Додати коментар
Ви не можете переглядати та залишати коментарі, так як не авторизовані.
Зареєструйтесь або авторизуйтесь на сайті, будь ласка, щоб мати можливість переглядати та залишати коментарі.
Зареєструйтесь або авторизуйтесь на сайті, будь ласка, щоб мати можливість переглядати та залишати коментарі.