Дорога приписки | Депо приписки | Найменування | Дата | Модель |
---|---|---|---|---|
Приміська пасажирська компанія | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1АМ-197 | 08.2024 | ДР1А |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | ||
ТЧ-5 Тернопіль | 2001 | |||
ДР1А-197 |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія |
Депо приписки: | РПЧ-2 Тернопіль |
Категорія: | Дизель-поїзди |
Модель: | ДР1А |
Завод: | Рижский вагоностроительный завод |
Стан: | действующий (оновлено 01.2024) |
Побудований: | 28.02.1982 |
30.10.2016 загорання головного вагона 197-1 в депо Тернопіль КР-2 RRA 06.2001 |
№6254 Ходорів - Тернопіль 16 жовтня 2024 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +15 87 |
14 серпня 2024 р. Автор: Nikolya_UA 0 +13 106 |
05 серпня 2024 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +9 138 |
02 серпня 2024 р. Автор: POMARANCH 0 +12 142 |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія |
Депо приписки: | РПЧ-2 Тернопіль |
Дорога приписки: | Львівська філія УЗ |
Депо приписки: | РПЧ-2 Тернопіль |
30 березня 2024 р. Автор: Nikolya_UA 0 +10 144 |
30 березня 2024 р. Автор: Nikolya_UA 0 +10 155 |
29 березня 2024 р. Автор: Nikolya_UA 0 +13 159 |
29 березня 2024 р. Автор: Nikolya_UA 0 +9 156 |
29 березня 2024 р. Автор: Nikolya_UA 0 +6 128 |
16 березня 2024 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +11 72 |
15 лютого 2024 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +18 220 |
11 січня 2024 р. Автор: Nikolya_UA 0 +14 110 |
11 січня 2024 р. Автор: Nikolya_UA 0 +12 141 |
07 січня 2024 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +9 174 |
16 вересня 2023 р. Автор: _trains_ternopil_ 2 +17 186 |
04 серпня 2023 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +11 156 |
29 липня 2023 р. Автор: _trains_ternopil_ 0 +13 187 |
22 липня 2023 р. Автор: _trains_ternopil_ 4 +33 258 |
Березень 2023 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +10 143 |
Депо приписки: | РПЧ-2 Тернопіль |
Депо приписки: | ТЧ-5 Тернопіль |
Найменування: | ДР1АМ-197 |
Найменування: | ДР1А-197 |
Найменування | Дорога приписки | Депо приписки | Модель | Побудований | Дата |
---|---|---|---|---|---|
ДР1АМ-1971 | Приміська пасажирська компанія | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А | 28.02.1982 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль | 2001 | ||||
ДР1А-1971 | |||||
ДР1АМ-1972 | Приміська пасажирська компанія | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А | 28.02.1982 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль | 2001 | ||||
ДР1А-1972 | |||||
ДР1АМ-1973 | Приміська пасажирська компанія | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А | 28.02.1982 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль | 2001 | ||||
ДР1А-1973 | |||||
ДР1АМ-1974 | Приміська пасажирська компанія | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А | 28.02.1982 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль | 2001 | ||||
ДР1А-1974 | |||||
ДР1АМ-1976 | Приміська пасажирська компанія | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А | 28.02.1982 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль | 2001 | ||||
ДР1А-1976 | |||||
ДР1АМ-1978 | Приміська пасажирська компанія | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А | 28.02.1982 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль | 2001 | ||||
ДР1А-1978 |