Дорога приписки | Депо приписки | Найменування | Дата | Модель | Примітка |
---|---|---|---|---|---|
Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1АМ-197 | 08.2024 | ДР1А | Гібрид 197.1 / 190.6 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль | 2001 | ||||
ДР1А-197 |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія УЗ ![]() |
Депо приписки: | РПЧ-2 Тернопіль |
Категорія: | Дизель-поїзди |
Модель: | ДР1А |
Завод: | Рижский вагоностроительный завод ![]() |
Стан: | діючий (оновлено 01.2024) |
Побудований: | 28.02.1982 |
Примітка: | Гібрид 197.1 / 190.6 |
30.10.2016 загорання головного вагона 197-1 в депо Тернопіль КР-2 RRA 06.2001 На 07.02.2025 гібрид 197.1/190.6 курсував у складі: ДР1А-197.1-190.2-190.6г |
![]() | 11 травня 2025 р. Автор: Nikolya_UA 0 +12 62 |
![]() | 11 травня 2025 р. Автор: Nikolya_UA 0 +16 69 |
![]() | 26 квітня 2025 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +18 102 |
![]() | 25 квітня 2025 р. Автор: Olezhan4ik 0 +29 132 |
![]() | 25 квітня 2025 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +27 109 |
![]() | 29 березня 2025 р. Автор: aresboyyy 1 +28 212 |
![]() | 26 січня 2025 р. Автор: _trains_ternopil_ 2 +34 284 |
![]() | Приміський поїзд №6251 Тернопіль-Пас. - Підвисоке. 03 січня 2025 р. Автор: Olezhan4ik 0 +18 243 |
![]() | приміський поїзд №6251 Тернопіль-Пас. - Підвисоке. 03 січня 2025 р. Автор: Olezhan4ik 0 +17 210 |
![]() | 03 січня 2025 р. Автор: Olezhan4ik 0 +29 248 |
![]() | 30 листопада 2024 р. Автор: Tihon4ik 0 +23 217 |
![]() | №6254 Ходорів - Тернопіль 16 жовтня 2024 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +18 280 |
![]() | 14 серпня 2024 р. Автор: Nikolya_UA 0 +13 255 |
![]() | 05 серпня 2024 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +12 349 |
![]() | 02 серпня 2024 р. Автор: POMARANCH 0 +12 310 |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія УЗ ![]() |
Депо приписки: | РПЧ-2 Тернопіль |
Примітка: | Гібрид 197.1 / 190.6 |
Дорога приписки: | Львівська філія УЗ ![]() |
Депо приписки: | РПЧ-2 Тернопіль |
![]() | 06 липня 2024 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +12 123 |
![]() | 30 березня 2024 р. Автор: Nikolya_UA 0 +12 259 |
![]() | 30 березня 2024 р. Автор: Nikolya_UA 0 +13 291 |
![]() | 29 березня 2024 р. Автор: Nikolya_UA 0 +15 315 |
![]() | 29 березня 2024 р. Автор: Nikolya_UA 0 +10 297 |
![]() | 29 березня 2024 р. Автор: Nikolya_UA 0 +7 240 |
![]() | 16 березня 2024 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +11 162 |
![]() | 15 лютого 2024 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +24 415 |
![]() | 11 січня 2024 р. Автор: Nikolya_UA 0 +16 169 |
![]() | 11 січня 2024 р. Автор: Nikolya_UA 0 +14 212 |
![]() | 07 січня 2024 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +12 268 |
![]() | 16 вересня 2023 р. Автор: _trains_ternopil_ 2 +22 329 |
![]() | 04 серпня 2023 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +13 314 |
![]() | 29 липня 2023 р. Автор: _trains_ternopil_ 0 +17 330 |
![]() | 22 липня 2023 р. Автор: _trains_ternopil_ 4 +41 411 |
![]() | Березень 2023 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +11 218 |
![]() | 15 жовтня 2020 р. Автор: Andriy1107 1 +13 212 |
![]() | 21 червня 2020 р. Автор: Andriy1107 1 +18 219 |
![]() | 13 січня 2017 р. Автор: Юрко 0 +19 189 |
![]() | 13 січня 2017 р. Автор: Юрко 3 +16 166 |
![]() | 27 травня 2016 р. Автор: Andriy1107 0 +21 186 |
Депо приписки: | РПЧ-2 Тернопіль |
Депо приписки: | ТЧ-5 Тернопіль |
![]() | Фото з журналу «Південно-Західна залізниця. За єдину Україну. 1998-2002». 31 липня 2001 р. Автор: [архів RGU] 9 +30 352 |
Найменування: | ДР1АМ-197 |
Найменування: | ДР1А-197 |
Найменування | Дорога приписки | Депо приписки | Модель | Побудований | Дата |
---|---|---|---|---|---|
ДР1АМ-1971 | Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А | 28.02.1982 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль | 2001 | ||||
ДР1А-1971 | |||||
ДР1АМ-1972 | Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А | 28.02.1982 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль | 2001 | ||||
ДР1А-1972 | |||||
ДР1АМ-1973 | Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А | 28.02.1982 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль | 2001 | ||||
ДР1А-1973 | |||||
ДР1АМ-1974 | Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А | 28.02.1982 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль | 2001 | ||||
ДР1А-1974 | |||||
ДР1АМ-1976 | Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А | 28.02.1982 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль | 2001 | ||||
ДР1А-1976 | |||||
ДР1АМ-1978 | Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А | 28.02.1982 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль | 2001 | ||||
ДР1А-1978 |