Структура | Підрозділ | Найменування | Дата | Модель | Примітка |
---|---|---|---|---|---|
Львівська філія УЗ | ТЧ-1 Львів-Захід | ЧС2-606 | 05.2017 | ЧС2 (КРП ЗЕРЗ) | |
Південна філія УЗ | ТЧ-2 Харків-Головне | 02.2006 | |||
Ремонтні заводи залізничного рухомого складу | ПрАТ «ЗЕРЗ», м. Запоріжжя | 01.2006 | ЧС2 | КРП | |
Південна філія УЗ | ТЧ-2 Харків-Головне | 1978 | |||
Структура: | Львівська філія УЗ ![]() |
Підрозділ: | ТЧ-1 Львів-Захід |
Мережевий №: | 11011392 |
Тип: | Магістральні електровози |
Категорія: | Електровози постійного струму |
Модель: | ЧС2 (КРП ЗЕРЗ) |
Завод: | ПрАТ "Запорізький Електровозоремонтний Завод ЗЕРЗ" ![]() |
Стан: | діючий (оновлено 05.2025) |
Заводський тип: | 53Er |
Заводський №: | 5343 |
Побудований: | 12.04.1966 |
16.02.2006 р. — КРП ЗЕРЗ. |
![]() | Поїзд 21 Харків — Львів 14 червня 2025 р. Автор: Egor_079 1 +23 212 |
![]() | Кабіна №2. 12 червня 2025 р. Автор: vanya_chs7 3 +22 275 |
![]() | 10 червня 2025 р. Автор: _AllmazZ_ 0 +16 118 |
![]() | 29 грудня 2024 р. Автор: VladoSS 0 +21 331 |
![]() | 21 грудня 2024 р. Автор: Ruslan88 0 +18 160 |
![]() | Поїзд №90 Перемишль - Київ 14 вересня 2024 р. Автор: LvivTrains 0 +14 271 |
![]() | 10 серпня 2024 р. Автор: RVR7250 0 +16 143 |
![]() | Поїзд №74 Перемишль - Харків. 21 липня 2024 р. Автор: LvivTrains 0 +6 217 |
![]() | 21 травня 2021 р. Автор: Vlad067 0 +11 250 |
![]() | 25 листопада 2020 р. Автор: vanya_chs7 0 +8 294 |
![]() | 03 травня 2020 р. Автор: VovaTch-14 0 +16 607 |
![]() | 03 травня 2020 р. Автор: VovaTch-14 3 +18 734 |
![]() | 12 серпня 2018 р. Автор: АндрейС 0 +14 135 |
![]() | 03 липня 2017 р. Автор: Vladyslav Bachyk 0 +45 186 |
Структура: | Львівська філія УЗ ![]() |
Підрозділ: | ТЧ-1 Львів-Захід |
Мережевий №: | 11011392 |
Побудований: | 12.04.1966 |
Структура: | Південна філія УЗ ![]() |
Підрозділ: | ТЧ-2 Харків-Головне |
Мережевий №: | |
Побудований: | 04.1966 |
Структура: | Південна філія УЗ ![]() |
Підрозділ: | ТЧ-2 Харків-Головне |
Мережевий №: | |
Тип: | Магістральні електровози |
Категорія: | Електровози постійного струму |
Модель: | ЧС2 (КРП ЗЕРЗ) |
Завод: | ПрАТ "Запорізький Електровозоремонтний Завод ЗЕРЗ" ![]() |
Побудований: | 04.1966 |
Структура: | Ремонтні заводи залізничного рухомого складу ![]() |
Підрозділ: | ПрАТ «ЗЕРЗ», м. Запоріжжя |
Мережевий №: | 11011392 |
Тип: | Магістральні електровози |
Категорія: | Електровози постійного струму |
Модель: | ЧС2 |
Завод: | Škoda (Škoda Holding a. s.) ![]() |
Побудований: | 12.04.1966 |
Примітка: | КРП |
Структура: | Ремонтні заводи залізничного рухомого складу ![]() |
Підрозділ: | ПрАТ «ЗЕРЗ», м. Запоріжжя |
Мережевий №: | 11011392 |
Заводський тип: | |
Побудований: | 12.04.1966 |
Примітка: | КРП |
Структура: | Південна філія УЗ ![]() |
Підрозділ: | ТЧ-2 Харків-Головне |
Мережевий №: | |
Заводський тип: | |
Побудований: | 04.1966 |
Структура: | Південна філія УЗ ![]() |
Підрозділ: | ТЧ-2 Харків-Головне |