Дорога приписки | Депо приписки | Найменування | Дата | Модель | Примітка |
---|---|---|---|---|---|
Приміська пасажирська компанія | РПЧ-8 Фастів | ЭД9М-0071 | 08.2024 | ЭД9М, ЭД9МК | |
Південно-Західна філія УЗ | РПЧ-8 Фастів-Моторвагонний | 05.2018 | |||
Ремонтні заводи залізничного рухомого складу | ПрАТ «КЕВРЗ» | 02.2018 | КР-1 | ||
Південно-Західна філія УЗ | РПЧ-8 Фастів-Моторвагонний |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія |
Депо приписки: | РПЧ-8 Фастів |
Тип: | Електропоїзди |
Категорія: | Електропоїзди змінного струму |
Модель: | ЭД9М, ЭД9МК |
Завод: | Демиховский машиностроительный завод |
Стан: | действующий (оновлено 03.2024) |
Побудований: | 03.2003 |
05.2018 р. КР-1 КЕВРЗ |
01 жовтня 2024 р. Автор: KREOZOT 0 +6 120 |
28 серпня 2024 р. Автор: Sloger6no 0 +12 94 |
24 серпня 2024 р. Автор: KREOZOT 0 +7 140 |
24 серпня 2024 р. Автор: KREOZOT 0 +6 87 |
Поїзд №6816 Київ-Волинський - Гребінка (16:02 - 19:21) на з.п. Протасів Яр 11 серпня 2024 р. Автор: Michael_Emperor 1 +4 102 |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія |
Депо приписки: | РПЧ-8 Фастів |
Дорога приписки: | Південно-Західна філія УЗ |
Депо приписки: | РПЧ-8 Фастів-Моторвагонний |
21 липня 2024 р. Автор: Tarpanych 1 +7 104 |
02 червня 2024 р. Автор: tech_noir 0 +7 144 |
20 квітня 2024 р. Автор: Tihon4ik 0 +4 214 |
Рейс № 6620 Коростень - Борщагівка 26 липня 2022 р. Автор: Michael_Emperor 0 +2 166 |
28 грудня 2014 р. Автор: Юрко 0 +5 149 |
Дорога приписки: | Південно-Західна філія УЗ |
Депо приписки: | РПЧ-8 Фастів-Моторвагонний |
Дорога приписки: | Ремонтні заводи залізничного рухомого складу |
Депо приписки: | ПрАТ «КЕВРЗ» |
Примітка: | КР-1 |
Дорога приписки: | Ремонтні заводи залізничного рухомого складу |
Депо приписки: | ПрАТ «КЕВРЗ» |
Примітка: | КР-1 |
Дорога приписки: | Південно-Західна філія УЗ |
Депо приписки: | РПЧ-8 Фастів-Моторвагонний |
03 травня 2016 р. Автор: Michael_Emperor 0 +2 140 |