Дорога приписки | Депо приписки | Найменування | Дата | Модель | Примітка |
---|---|---|---|---|---|
Приміська пасажирська компанія | РПЧ-5 Дніпро | ЕПЛ2Т-032 | 08.2024 | ЕПЛ2Т | |
Придніпровська філія УЗ | РПЧ-1 Дніпро | 02.2014 | |||
РПЧ-4 Сімферополь | 09.2010 | "Крым — жемчужина Украины" | |||
РПЧ-1 Дніпро |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія |
Депо приписки: | РПЧ-5 Дніпро |
Тип: | Електропоїзди |
Категорія: | Електропоїзди постійного струму |
Модель: | ЕПЛ2Т |
Завод: | ХК «Луганськтепловоз» |
Стан: | проходить КР-1 в РПЧ-6 (оновлено 03.2024) |
Побудований: | 2008 |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія |
Депо приписки: | РПЧ-5 Дніпро |
Дорога приписки: | Придніпровська філія УЗ |
Депо приписки: | РПЧ-1 Дніпро |
05 грудня 2023 р. Автор: Борис Швец 0 +11 454 |
19 серпня 2023 р. Автор: dda_photographies 0 +15 531 |
21 листопада 2019 р. Автор: ВН Цокур 0 +1 27 |
21 листопада 2019 р. Автор: ВН Цокур 0 +6 30 |
11 квітня 2015 р. Автор: Рудий Кіт 0 +2 145 |
Депо приписки: | РПЧ-1 Дніпро |
Депо приписки: | РПЧ-4 Сімферополь |
Примітка: | "Крым — жемчужина Украины" |
Депо приписки: | РПЧ-4 Сімферополь |
Примітка: | "Крым — жемчужина Украины" |
Депо приписки: | РПЧ-1 Дніпро |