Дорога приписки | Депо приписки | Найменування | Дата | Модель | Примітка |
---|---|---|---|---|---|
Приміська пасажирська компанія | РПЧ-5 Дніпро | ЕПЛ2Т-018 | 08.2024 | ЕПЛ2Т | |
Придніпровська філія УЗ | РПЧ-1 Дніпро | 11.2023 | |||
Ремонтні заводи залізничного рухомого складу | ПрАТ «КЕВРЗ» | 06.2023 | КР-2 | ||
Придніпровська філія УЗ | РПЧ-1 Дніпро | 04.2008 | |||
ТЧ-8 Дніпро |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія |
Депо приписки: | РПЧ-5 Дніпро |
Тип: | Електропоїзди |
Категорія: | Електропоїзди постійного струму |
Модель: | ЕПЛ2Т |
Завод: | ХК «Луганськтепловоз» |
Стан: | действующий (оновлено 03.2024) |
Побудований: | 2006 |
КР КЕВРЗ - 11.2023 р. |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія |
Депо приписки: | РПЧ-5 Дніпро |
Дорога приписки: | Придніпровська філія УЗ |
Депо приписки: | РПЧ-1 Дніпро |
07 липня 2024 р. Автор: Lonely Shadow 0 +7 164 |
02 березня 2024 р. Автор: Olezhan4ik 0 +16 516 |
22 січня 2024 р. Автор: Teplovoz70 0 +14 309 |
16 січня 2024 р. Автор: Maks._.2m62u 7 +24 445 |
12 січня 2024 р. Автор: Olezhan4ik 0 +9 408 |
Фото взято з соцмережі Фейсбук: https://www.facebook.com/photo/?fbid=7727388827278111&set=pcb.7727390427277951 20 грудня 2023 р. Прислав ВН Цокур 0 +9 647 |
Дорога приписки: | Придніпровська філія УЗ |
Депо приписки: | РПЧ-1 Дніпро |
Дорога приписки: | Ремонтні заводи залізничного рухомого складу |
Депо приписки: | ПрАТ «КЕВРЗ» |
Примітка: | КР-2 |
Дорога приписки: | Ремонтні заводи залізничного рухомого складу |
Депо приписки: | ПрАТ «КЕВРЗ» |
Примітка: | КР-2 |
Дорога приписки: | Придніпровська філія УЗ |
Депо приписки: | РПЧ-1 Дніпро |
02 березня 2021 р. Автор: Рудий Кіт 0 +1 162 |
21 листопада 2019 р. Автор: ВН Цокур 0 +5 429 |
04 листопада 2017 р. Автор: ВН Цокур 0 +3 563 |
19 серпня 2013 р. Автор: Рудий Кіт 0 +1 128 |
Депо приписки: | РПЧ-1 Дніпро |
Депо приписки: | ТЧ-8 Дніпро |