Дорога приписки | Депо приписки | Найменування | Дата | Модель | Примітка |
---|---|---|---|---|---|
Приміська пасажирська компанія | РПЧ-5 Дніпро | ЕПЛ2Т-027 | 10.2024 | ЕПЛ2Т | |
Ремонтні заводи залізничного рухомого складу | ПрАТ «КЕВРЗ», м. Київ | 01.2024 | КРП "CityExpress" | ||
Придніпровська філія УЗ | РПЧ-1 Дніпро | 04.2008 | |||
ТЧ-8 Дніпро |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія |
Депо приписки: | РПЧ-5 Дніпро |
Тип: | Електропоїзди |
Категорія: | Електропоїзди постійного струму |
Модель: | ЕПЛ2Т |
Завод: | ХК «Луганськтепловоз» |
Стан: | діючий |
Побудований: | 2007 |
15 січня 2025 р. Автор: Egor_079 5 +12 97 |
15 січня 2025 р. Автор: Kharkiv_UZ 0 +11 69 |
Перший день роботи на маршруті "Дніпро Сіті Експрес". 20 грудня 2024 р. Автор: panskiy 2 +16 184 |
20 грудня 2024 р. Автор: panskiy 0 +7 46 |
Перші дні після КР. 13 жовтня 2024 р. Автор: revers_211 0 +24 430 |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія |
Депо приписки: | РПЧ-5 Дніпро |
Дорога приписки: | Ремонтні заводи залізничного рухомого складу |
Депо приписки: | ПрАТ «КЕВРЗ», м. Київ |
Примітка: | КРП "CityExpress" |
12 вересня 2024 р. Автор: Sloger6no 9 +36 631 |
Дорога приписки: | Ремонтні заводи залізничного рухомого складу |
Депо приписки: | ПрАТ «КЕВРЗ», м. Київ |
Примітка: | КРП "CityExpress" |
Дорога приписки: | Придніпровська філія УЗ |
Депо приписки: | РПЧ-1 Дніпро |
02 березня 2024 р. Автор: Olezhan4ik 0 +13 209 |
14 листопада 2013 р. Автор: Рудий Кіт 0 +7 425 |
Депо приписки: | РПЧ-1 Дніпро |
Депо приписки: | ТЧ-8 Дніпро |