Дорога приписки | Депо приписки | Найменування | Дата | Модель | Примітка |
---|---|---|---|---|---|
Придніпровська філія УЗ | ТЧ-8 Дніпро | ЭР1-87 | 1984 | ЭР1 | |
Российские железные дороги | Електропоїзди | 1975 | ТЧ-4 Залізнична Московської зал. | ||
1965 | ТЧ-7 Раменське Московської зал. | ||||
1962 | ТЧ-7 Панки Московської зал. | ||||
1961 | ТЧ-10 Москва-II-Ярославська Московської зал. | ||||
ТЧ-7 Панки Московської зал. |
Дорога приписки: | Придніпровська філія УЗ ![]() |
Депо приписки: | ТЧ-8 Дніпро |
Мережевий №: | 19918010 |
Тип: | Електропоїзди |
Категорія: | Електропоїзди постійного струму |
Модель: | ЭР1 |
Завод: | Рижский вагоностроительный завод ![]() |
Стан: | списаний |
Заводський тип: | 62-11 |
Побудований: | 04.1960 |
Списаний: | 2007 |
Ремонти: __.__.1984 - КР Московський ЛРЗ. Приписка до депо: З заводу надійшов до ТЧ-7 Панки Московської зал. 1961 - передано до ТЧ-10 Москва-II Московської зал. 1962 - передано до ТЧ-7 Панки Московської зал. 1965 - передано до ТЧ-7 Раменське Московської зал. 1975 - передано до ТЧ-4 Залізнична Московської зал. 1984 - передано до ТЧ-8 Дніпропетровськ Придніпровської зал. Історична та додаткова інформація: Побудований у 10-вагонній складності. Вагон 05 переобладнано у рейкозмащувач. |
![]() | 27 травня 2005 р. Автор: diiselrong 2 +12 174 |
Дорога приписки: | Придніпровська філія УЗ ![]() |
Депо приписки: | ТЧ-8 Дніпро |
Дорога приписки: | Российские железные дороги ![]() |
Депо приписки: | Електропоїзди |
Примітка: | ТЧ-4 Залізнична Московської зал. |
Примітка: | ТЧ-4 Залізнична Московської зал. |
Примітка: | ТЧ-7 Раменське Московської зал. |
Примітка: | ТЧ-7 Раменське Московської зал. |
Примітка: | ТЧ-7 Панки Московської зал. |
Примітка: | ТЧ-7 Панки Московської зал. |
Примітка: | ТЧ-10 Москва-II-Ярославська Московської зал. |
Примітка: | ТЧ-10 Москва-II-Ярославська Московської зал. |
Примітка: | ТЧ-7 Панки Московської зал. |
Найменування | Мережевий № | Дорога приписки | Депо приписки | Модель | Побудований | Списаний | Примітка | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭР1-8701 | 13391735 | Придніпровська філія УЗ | ТЧ-8 Дніпро | ЭР1 | 04.1960 | 2007 | 1984 | |
Российские железные дороги | Електропоїзди | ТЧ-4 Залізнична Московської зал. | 1975 | |||||
ТЧ-7 Раменське Московської зал. | 1965 | |||||||
ТЧ-7 Панки Московської зал. | 1962 | |||||||
ТЧ-10 Москва-II-Ярославська Московської зал. | 1961 | |||||||
ТЧ-7 Панки Московської зал. | ||||||||
ЭР1-8702 | 13364310 | Придніпровська філія УЗ | ТЧ-8 Дніпро | ЭР1 | 04.1960 | 2007 | 1984 | |
Российские железные дороги | Електропоїзди | ТЧ-4 Залізнична Московської зал. | 1975 | |||||
ТЧ-7 Раменське Московської зал. | 1965 | |||||||
ТЧ-7 Панки Московської зал. | 1962 | |||||||
ТЧ-10 Москва-II-Ярославська Московської зал. | 1961 | |||||||
ТЧ-7 Панки Московської зал. | ||||||||
ЭР1-8703 | 13372594 | Придніпровська філія УЗ | ТЧ-8 Дніпро | ЭР1 | 04.1960 | 2007 | 1984 | |
Российские железные дороги | Електропоїзди | ТЧ-4 Залізнична Московської зал. | 1975 | |||||
ТЧ-7 Раменське Московської зал. | 1965 | |||||||
ТЧ-7 Панки Московської зал. | 1962 | |||||||
ТЧ-10 Москва-II-Ярославська Московської зал. | 1961 | |||||||
ТЧ-7 Панки Московської зал. | ||||||||
ЭР1-8704 | 13364328 | Придніпровська філія УЗ | ТЧ-8 Дніпро | ЭР1 | 04.1960 | 2007 | 1984 | |
Российские железные дороги | Електропоїзди | ТЧ-4 Залізнична Московської зал. | 1975 | |||||
ТЧ-7 Раменське Московської зал. | 1965 | |||||||
ТЧ-7 Панки Московської зал. | 1962 | |||||||
ТЧ-10 Москва-II-Ярославська Московської зал. | 1961 | |||||||
ТЧ-7 Панки Московської зал. | ||||||||
ЭР1-8705 | 19918010 | Придніпровська філія УЗ | ТЧ-1 Нижньодніпровськ-Вузол | ЭР1 | 04.1960 | Рейкозмащувач | ???? | |
ТЧ-8 Дніпро | 1984 | |||||||
Российские железные дороги | Електропоїзди | ТЧ-4 Залізнична Московської зал. | 1975 | |||||
ТЧ-7 Раменське Московської зал. | 1965 | |||||||
ТЧ-7 Панки Московської зал. | 1962 | |||||||
ТЧ-10 Москва-II-Ярославська Московської зал. | 1961 | |||||||
ТЧ-7 Панки Московської зал. | ||||||||
ЭР1-8706 | 13364336 | Придніпровська філія УЗ | ТЧ-8 Дніпро | ЭР1 | 04.1960 | 2007 | 1984 | |
Российские железные дороги | Електропоїзди | ТЧ-4 Залізнична Московської зал. | 1975 | |||||
ТЧ-7 Раменське Московської зал. | 1965 | |||||||
ТЧ-7 Панки Московської зал. | 1962 | |||||||
ТЧ-10 Москва-II-Ярославська Московської зал. | 1961 | |||||||
ТЧ-7 Панки Московської зал. | ||||||||
ЭР1-8707 | 13372610 | Придніпровська філія УЗ | ТЧ-8 Дніпро | ЭР1 | 04.1960 | 2007 | 1984 | |
Российские железные дороги | Електропоїзди | ТЧ-4 Залізнична Московської зал. | 1975 | |||||
ТЧ-7 Раменське Московської зал. | 1965 | |||||||
ТЧ-7 Панки Московської зал. | 1962 | |||||||
ТЧ-10 Москва-II-Ярославська Московської зал. | 1961 | |||||||
ТЧ-7 Панки Московської зал. | ||||||||
ЭР1-8708 | 13364344 | Придніпровська філія УЗ | ТЧ-8 Дніпро | ЭР1 | 04.1960 | 2007 | 1984 | |
Российские железные дороги | Електропоїзди | ТЧ-4 Залізнична Московської зал. | 1975 | |||||
ТЧ-7 Раменське Московської зал. | 1965 | |||||||
ТЧ-7 Панки Московської зал. | 1962 | |||||||
ТЧ-10 Москва-II-Ярославська Московської зал. | 1961 | |||||||
ТЧ-7 Панки Московської зал. | ||||||||
ЭР1-8709 | 13391743 | Придніпровська філія УЗ | ТЧ-8 Дніпро | ЭР1 | 04.1960 | 2007 | 1984 | |
Российские железные дороги | Електропоїзди | ТЧ-4 Залізнична Московської зал. | 1975 | |||||
ТЧ-7 Раменське Московської зал. | 1965 | |||||||
ТЧ-7 Панки Московської зал. | 1962 | |||||||
ТЧ-10 Москва-II-Ярославська Московської зал. | 1961 | |||||||
ТЧ-7 Панки Московської зал. | ||||||||
ЭР1-8710 | 13364351 | Придніпровська філія УЗ | ТЧ-8 Дніпро | ЭР1 | 04.1960 | 2007 | 1984 | |
Российские железные дороги | Електропоїзди | ТЧ-4 Залізнична Московської зал. | 1975 | |||||
ТЧ-7 Раменське Московської зал. | 1965 | |||||||
ТЧ-7 Панки Московської зал. | 1962 | |||||||
ТЧ-10 Москва-II-Ярославська Московської зал. | 1961 | |||||||
ТЧ-7 Панки Московської зал. |