Дорога приписки | Депо приписки | Найменування | Дата | Модель | Примітка |
---|---|---|---|---|---|
Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-3 Здолбунів | Д1-646 | 08.2024 | Д, Д1 | Гібрид 644-3 / 646-3 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-3 Здолбунів | 09.2011 | |||
ТЧ-14 Здолбунів |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія УЗ ![]() |
Депо приписки: | РПЧ-3 Здолбунів |
Категорія: | Дизель-поїзди |
Модель: | Д, Д1 |
Завод: | Ganz-MÁVAG ![]() |
Стан: | діючий (оновлено 02.2025) |
Побудований: | 26.03.1979 |
Примітка: | Гібрид 644-3 / 646-3 |
На 07.02.2025 курсував у складі: 644-3 - 757-2 - 646-3 |
![]() | Рейсом №6322 Ковель - Сарни 28 серпня 2024 р. Автор: VanyushaPolisky 0 +13 325 |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія УЗ ![]() |
Депо приписки: | РПЧ-3 Здолбунів |
Примітка: | Гібрид 644-3 / 646-3 |
Дорога приписки: | Львівська філія УЗ ![]() |
Депо приписки: | РПЧ-3 Здолбунів |
![]() | 12 липня 2023 р. Автор: Olezhan4ik 0 +10 277 |
Депо приписки: | РПЧ-3 Здолбунів |
Депо приписки: | ТЧ-14 Здолбунів |
Найменування | Дорога приписки | Депо приписки | Модель | Побудований | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Д1-646-1 | Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-3 Здолбунів | Д, Д1 | 26.03.1979 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-3 Здолбунів | 09.2011 | |||
ТЧ-14 Здолбунів | |||||
Д1-646-2 | Львівська філія УЗ | ТЧ-14 Здолбунів | Д, Д1 | 03.1979 | |
Д1-646-3 | Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-3 Здолбунів | Д, Д1 | 26.03.1979 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-3 Здолбунів | 09.2011 | |||
ТЧ-14 Здолбунів | |||||
Д1-646-4 | Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-3 Здолбунів | Д, Д1 | 26.03.1979 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-3 Здолбунів | 09.2011 | |||
ТЧ-14 Здолбунів | |||||
Д1-646-6 | Львівська філія УЗ | ТЧ-14 Здолбунів | Д, Д1 | 03.1979 | |
Д1-646-8 | Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-3 Здолбунів | Д, Д1 | 26.03.1979 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-3 Здолбунів | 09.2011 | |||
ТЧ-14 Здолбунів |