Дорога приписки | Депо приписки | Найменування | Дата | Модель |
---|---|---|---|---|
Приміська пасажирська компанія | РПЧ-1 Львів | ЕПЛ2Т-031 | 08.2024 | ЕПЛ2Т |
Львівська філія УЗ | РПЧ-1 Львів | 04.2008 | ||
ТЧ-2 Львів |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія ![]() |
Депо приписки: | РПЧ-1 Львів |
Тип: | Електропоїзди |
Категорія: | Електропоїзди постійного струму |
Модель: | ЕПЛ2Т |
Завод: | ХК «Луганськтепловоз» ![]() |
Стан: | діючий (оновлено 02.2025) |
Побудований: | 2008 |
На 07.02.2025 курсував у складі: 03101-03106-03104-03107 |
![]() | 30 березня 2025 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +13 161 |
![]() | 27 березня 2025 р. Автор: Olezhan4ik 0 +13 125 |
![]() | Поїзд №6109 Львів - Мостиська-II 19 січня 2025 р. Автор: LvivTrains 0 +17 167 |
![]() | Поїзд №6109 Львів - Мостиська-II 19 січня 2025 р. Автор: LvivTrains 0 +17 133 |
![]() | №6109 Львів - Мостиська-І. 18 січня 2025 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +24 151 |
![]() | 06 січня 2025 р. Автор: _AllmazZ_ 0 +17 155 |
![]() | з. п. Заріччя
Поїзд №6112 Мостиська - Львів 24 жовтня 2024 р. Автор: LvivTrains 0 +22 223 |
![]() | 10 серпня 2024 р. Автор: Tihon4ik 0 +10 219 |
![]() | Приміський поїзд № 6189/ № 6507 Львів - Чоп 08 серпня 2024 р. Автор: mr.dima2304 0 +10 283 |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія ![]() |
Депо приписки: | РПЧ-1 Львів |
Дорога приписки: | Львівська філія УЗ ![]() |
Депо приписки: | РПЧ-1 Львів |
![]() | 13 серпня 2017 р. Автор: Vladyslav_277 0 +15 103 |
![]() | 14 травня 2016 р. Автор: Vladyslav_277 0 +25 203 |
Депо приписки: | РПЧ-1 Львів |
Депо приписки: | ТЧ-2 Львів |
Найменування | Дорога приписки | Депо приписки | Модель | Побудований | Дата |
---|---|---|---|---|---|
ЕПЛ2Т-03101 | Приміська пасажирська компанія | РПЧ-1 Львів | ЕПЛ2Т | 2008 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | 2008 | ||||
ТЧ-2 Львів | |||||
ЕПЛ2Т-03102 | Приміська пасажирська компанія | РПЧ-1 Львів | ЕПЛ2Т | 2008 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | 2008 | ||||
ТЧ-2 Львів | |||||
ЕПЛ2Т-03103 | Приміська пасажирська компанія | РПЧ-1 Львів | ЕПЛ2Т | 2008 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | 2008 | ||||
ТЧ-2 Львів | |||||
ЕПЛ2Т-03104 | Приміська пасажирська компанія | РПЧ-1 Львів | ЕПЛ2Т | 2008 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | 2008 | ||||
ТЧ-2 Львів | |||||
ЕПЛ2Т-03105 | Приміська пасажирська компанія | РПЧ-1 Львів | ЕПЛ2Т | 2008 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | 2008 | ||||
ТЧ-2 Львів | |||||
ЕПЛ2Т-03106 | Приміська пасажирська компанія | РПЧ-1 Львів | ЕПЛ2Т | 2008 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | 2008 | ||||
ТЧ-2 Львів | |||||
ЕПЛ2Т-03107 | Приміська пасажирська компанія | РПЧ-1 Львів | ЕПЛ2Т | 2008 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | 2008 | ||||
ТЧ-2 Львів | |||||
ЕПЛ2Т-03108 | Приміська пасажирська компанія | РПЧ-1 Львів | ЕПЛ2Т | 2008 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | 2008 | ||||
ТЧ-2 Львів |