Структура | Підрозділ | Найменування | Дата | Модель |
---|---|---|---|---|
Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-1 Львів | ЕПЛ2Т-031 | 08.2024 | ЕПЛ2Т |
Львівська філія УЗ | РПЧ-1 Львів | 04.2008 | ||
ТЧ-2 Львів |
Структура: | Приміська пасажирська компанія УЗ ![]() |
Підрозділ: | РПЧ-1 Львів |
Тип: | Електропоїзди |
Категорія: | Електропоїзди постійного струму |
Модель: | ЕПЛ2Т |
Завод: | ХК «Луганськтепловоз» ![]() |
Стан: | діючий (оновлено 02.2025) |
Побудований: | 31.01.2008 |
На 07.02.2025 курсував у складі: 03101-03106-03104-03107 |
![]() | 26 липня 2025 р. Автор: Olezhan4ik 0 +22 113 |
![]() | 02 червня 2025 р. Автор: 33308 0 +5 109 |
![]() | 30 березня 2025 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +14 317 |
![]() | 27 березня 2025 р. Автор: Olezhan4ik 0 +13 244 |
![]() | Поїзд №6109 Львів - Мостиська-II 19 січня 2025 р. Автор: LvivTrains 0 +17 228 |
![]() | Поїзд №6109 Львів - Мостиська-II 19 січня 2025 р. Автор: LvivTrains 0 +17 179 |
![]() | №6109 Львів - Мостиська-І. 18 січня 2025 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +24 202 |
![]() | 06 січня 2025 р. Автор: _AllmazZ_ 0 +17 214 |
![]() | з. п. Заріччя
Поїзд №6112 Мостиська - Львів 24 жовтня 2024 р. Автор: LvivTrains 0 +22 267 |
![]() | 10 серпня 2024 р. Автор: Tihon4ik 0 +10 263 |
![]() | Приміський поїзд № 6189/ № 6507 Львів - Чоп 08 серпня 2024 р. Автор: mr.dima2304 0 +11 365 |
Структура: | Приміська пасажирська компанія УЗ ![]() |
Підрозділ: | РПЧ-1 Львів |
Структура: | Львівська філія УЗ ![]() |
Підрозділ: | РПЧ-1 Львів |
![]() | 13 серпня 2017 р. Автор: Vladyslav_277 0 +16 174 |
![]() | 30 квітня 2017 р. Автор: george.of.314 0 +15 130 |
![]() | 30 квітня 2017 р. Автор: george.of.314 0 +14 68 |
![]() | 14 травня 2016 р. Автор: Vladyslav_277 0 +26 310 |
Підрозділ: | РПЧ-1 Львів |
Підрозділ: | ТЧ-2 Львів |
Найменування | Структура | Підрозділ | Модель | Побудований | Дата |
---|---|---|---|---|---|
ЕПЛ2Т-03101 | Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-1 Львів | ЕПЛ2Т | 31.01.2008 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | 2008 | ||||
ТЧ-2 Львів | |||||
ЕПЛ2Т-03102 | Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-1 Львів | ЕПЛ2Т | 31.01.2008 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | 2008 | ||||
ТЧ-2 Львів | |||||
ЕПЛ2Т-03103 | Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-1 Львів | ЕПЛ2Т | 31.01.2008 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | 2008 | ||||
ТЧ-2 Львів | |||||
ЕПЛ2Т-03104 | Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-1 Львів | ЕПЛ2Т | 31.01.2008 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | 2008 | ||||
ТЧ-2 Львів | |||||
ЕПЛ2Т-03105 | Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-1 Львів | ЕПЛ2Т | 31.01.2008 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | 2008 | ||||
ТЧ-2 Львів | |||||
ЕПЛ2Т-03106 | Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-1 Львів | ЕПЛ2Т | 31.01.2008 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | 2008 | ||||
ТЧ-2 Львів | |||||
ЕПЛ2Т-03107 | Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-1 Львів | ЕПЛ2Т | 31.01.2008 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | 2008 | ||||
ТЧ-2 Львів | |||||
ЕПЛ2Т-03108 | Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-1 Львів | ЕПЛ2Т | 31.01.2008 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | 2008 | ||||
ТЧ-2 Львів |