Дорога приписки | Депо приписки | Найменування | Дата | Модель |
---|---|---|---|---|
Приміська пасажирська компанія | РПЧ-5 Дніпро | ЭР2Т-724908 | 08.2024 | ЭР2Т |
Придніпровська філія УЗ | РПЧ-1 Дніпро | 12.2018 | ||
Ремонтні заводи залізничного рухомого складу | ПрАТ «КЕВРЗ» | 11.2018 | ||
Придніпровська філія УЗ | РПЧ-1 Дніпро | 07.2014 | ||
РПЧ-3 Запоріжжя | 06.2013 | |||
Донецька філія УЗ | РПЧ-12 Ясинувата | 11.2012 | ||
Придніпровська філія УЗ | РПЧ-1 Дніпро | 04.2008 | ||
ТЧ-8 Дніпро |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія |
Депо приписки: | РПЧ-5 Дніпро |
Тип: | Електропоїзди |
Категорія: | Електропоїзди постійного струму |
Модель: | ЭР2Т |
Завод: | Rīgas Vagonbūves Rūpnīca |
Стан: | діючий |
Заводський тип: | 62-297 |
Побудований: | 09.1996 |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія |
Депо приписки: | РПЧ-5 Дніпро |
Дорога приписки: | Придніпровська філія УЗ |
Депо приписки: | РПЧ-1 Дніпро |
Дорога приписки: | Придніпровська філія УЗ |
Депо приписки: | РПЧ-1 Дніпро |
Завод: | Rīgas Vagonbūves Rūpnīca |
Дорога приписки: | Ремонтні заводи залізничного рухомого складу |
Депо приписки: | ПрАТ «КЕВРЗ» |
Завод: | Рижский вагоностроительный завод |
Знімалось через скло з конкорсу вокзала, отже вибачайте за якість. 11 листопада 2018 р. Автор: Xvost 0 +5 1090 |
Дорога приписки: | Ремонтні заводи залізничного рухомого складу |
Депо приписки: | ПрАТ «КЕВРЗ» |
Дорога приписки: | Придніпровська філія УЗ |
Депо приписки: | РПЧ-1 Дніпро |
Депо приписки: | РПЧ-1 Дніпро |
Завод: | Рижский вагоностроительный завод |
Заводський тип: |
Депо приписки: | РПЧ-3 Запоріжжя |
Заводський тип: |
Дорога приписки: | Придніпровська філія УЗ |
Депо приписки: | РПЧ-3 Запоріжжя |
Дорога приписки: | Донецька філія УЗ |
Депо приписки: | РПЧ-12 Ясинувата |
Дорога приписки: | Донецька філія УЗ |
Депо приписки: | РПЧ-12 Ясинувата |
Дорога приписки: | Придніпровська філія УЗ |
Депо приписки: | РПЧ-1 Дніпро |
Депо приписки: | РПЧ-1 Дніпро |
Депо приписки: | ТЧ-8 Дніпро |