Дорога приписки | Депо приписки | Найменування | Дата | Модель |
---|---|---|---|---|
Приміська пасажирська компанія | РПЧ-7 Запоріжжя | ЭР2Т-723003 | 08.2024 | ЭР2Т |
Придніпровська філія УЗ | РПЧ-3 Запоріжжя | 04.2012 | ||
РПЧ-1 Дніпро | 2011 | |||
Ремонтні заводи залізничного рухомого складу | ПрАТ «КЕВРЗ» | 2010 | ||
Придніпровська філія УЗ | РПЧ-1 Дніпро | 04.2008 | ||
ТЧ-8 Дніпро | ???? | |||
ТЧ-12 Нікополь |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія |
Депо приписки: | РПЧ-7 Запоріжжя |
Тип: | Електропоїзди |
Категорія: | Електропоїзди постійного струму |
Модель: | ЭР2Т |
Завод: | Рижский вагоностроительный завод |
Стан: | діючий |
Заводський тип: | 62-297 |
Побудований: | 1992 |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія |
Депо приписки: | РПЧ-7 Запоріжжя |
Дорога приписки: | Придніпровська філія УЗ |
Депо приписки: | РПЧ-3 Запоріжжя |
Депо приписки: | РПЧ-3 Запоріжжя |
Депо приписки: | РПЧ-1 Дніпро |
Дорога приписки: | Придніпровська філія УЗ |
Депо приписки: | РПЧ-1 Дніпро |
Дорога приписки: | Ремонтні заводи залізничного рухомого складу |
Депо приписки: | ПрАТ «КЕВРЗ» |
Дорога приписки: | Ремонтні заводи залізничного рухомого складу |
Депо приписки: | ПрАТ «КЕВРЗ» |
Завод: | Рижский вагоностроительный завод |
Заводський тип: |
Дорога приписки: | Придніпровська філія УЗ |
Депо приписки: | РПЧ-1 Дніпро |
Заводський тип: |
Депо приписки: | РПЧ-1 Дніпро |
Депо приписки: | ТЧ-8 Дніпро |
Депо приписки: | ТЧ-8 Дніпро |
Депо приписки: | ТЧ-12 Нікополь |