Дорога приписки | Депо приписки | Найменування | Дата | Модель |
---|---|---|---|---|
Приміська пасажирська компанія | РПЧ-14 Лиман | ЭР2Т-714207 | 08.2024 | ЭР2Т |
Донецька філія УЗ | РПЧ-3 Лиман | 2019 | ||
Ремонтні заводи залізничного рухомого складу | ПрАТ «КЕВРЗ», м. Київ | 2019 | ||
Донецька філія УЗ | РПЧ-3 Лиман | 01.2017 | ||
РПЧ-5 Сватовe | 2015 | |||
РПЧ-12 Ясинувата | 04.2008 | |||
ТЧ-2 Слов'янськ |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія |
Депо приписки: | РПЧ-14 Лиман |
Тип: | Електропоїзди |
Категорія: | Електропоїзди постійного струму |
Модель: | ЭР2Т |
Завод: | Рижский вагоностроительный завод |
Стан: | діючий (оновлено 03.2024) |
Заводський тип: | 62-297 |
Побудований: | 28.06.1989 |
08.2018 - КРП КЭВРЗ.
По состоянию на 09.2018 работает в составе ЭР2Т-7112. |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія |
Депо приписки: | РПЧ-14 Лиман |
Дорога приписки: | Донецька філія УЗ |
Депо приписки: | РПЧ-3 Лиман |
Дорога приписки: | Донецька філія УЗ |
Депо приписки: | РПЧ-3 Лиман |
Заводський тип: | |
Побудований: | 28.06.1989 |
Дорога приписки: | Ремонтні заводи залізничного рухомого складу |
Депо приписки: | ПрАТ «КЕВРЗ», м. Київ |
Заводський тип: | |
Побудований: | 06.1989 |
Дорога приписки: | Ремонтні заводи залізничного рухомого складу |
Депо приписки: | ПрАТ «КЕВРЗ», м. Київ |
Дорога приписки: | Донецька філія УЗ |
Депо приписки: | РПЧ-3 Лиман |
Депо приписки: | РПЧ-3 Лиман |
Депо приписки: | РПЧ-5 Сватовe |
Депо приписки: | РПЧ-5 Сватовe |
Депо приписки: | РПЧ-12 Ясинувата |
Депо приписки: | РПЧ-12 Ясинувата |
Депо приписки: | ТЧ-2 Слов'янськ |