Дорога приписки | Депо приписки | Найменування | Дата | Модель | Примітка |
---|---|---|---|---|---|
Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А-180 | 08.2024 | ДР1А | Гібрид 180.3/223.1 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія УЗ ![]() |
Депо приписки: | РПЧ-2 Тернопіль |
Категорія: | Дизель-поїзди |
Модель: | ДР1А |
Завод: | Рижский вагоностроительный завод ![]() |
Стан: | діючий (оновлено 01.2024) |
Побудований: | 30.09.1980 |
Примітка: | Гібрид 180.3/223.1 |
КР–1 КЗРДП 12.2011
04.10.2024 - загоряння голови 180.1 по станції Радехів. На 07.02.2025 гібрид 180.3/217.1 курсував у складі: ДР1А-180.3-220.2-209.2-217.1 |
![]() | №6052 Львів - Стоянів. 25 червня 2025 р. Автор: Maks._.2m62u 3 +33 158 |
![]() | 30 травня 2025 р. Автор: _trains_ternopil_ 0 +27 113 |
![]() | №6052 "Львів — Стоянів" 28 квітня 2025 р. Автор: Dubliany Railfanat 0 +17 196 |
![]() | 30 березня 2025 р. Автор: Olezhan4ik 0 +19 249 |
![]() | 06 березня 2025 р. Автор: Dubliany Railfanat 1 +26 366 |
![]() | №6379 "Ківерці — Радехів" 22 лютого 2025 р. Автор: DR_fan 0 +23 276 |
![]() | №6380 "Радехів — Ківерці" 22 лютого 2025 р. Автор: DR_fan 0 +22 251 |
![]() | 02 лютого 2025 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +49 722 |
![]() | 15 грудня 2024 р. Автор: Lubitel_Ukrzal 0 +28 423 |
![]() | 04 жовтня 2024 р. Прислав Frostik_chs7 0 +25 546 |
![]() | 04 серпня 2024 р. Автор: Maks._.2m62u 5 +13 435 |
![]() | 21 травня 2016 р. Автор: bodya3504 0 +25 229 |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія УЗ ![]() |
Депо приписки: | РПЧ-2 Тернопіль |
Примітка: | Гібрид 180.3/223.1 |
Дорога приписки: | Львівська філія УЗ ![]() |
Депо приписки: | РПЧ-2 Тернопіль |
![]() | 30 липня 2024 р. Автор: panskiy_dn 0 +7 335 |
![]() | 12 липня 2024 р. Автор: _trains_ternopil_ 2 +12 374 |
![]() | 06 червня 2024 р. Автор: _AllmazZ_ 0 +11 386 |
![]() | Склад ДР1А: 180-1, 253-8, 253-2 , 253-1. 03 червня 2024 р. Автор: _AllmazZ_ 0 +16 406 |
![]() | 29 травня 2024 р. Автор: _AllmazZ_ 0 +7 346 |
![]() | 27 травня 2024 р. Автор: Maks._.2m62u 1 +14 362 |
![]() | №6241 Ланівці - Тернопіль 27 травня 2024 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +11 321 |
![]() | 12 травня 2024 р. Автор: _trains_ternopil_ 0 +8 257 |
![]() | 11 травня 2024 р. Автор: _trains_ternopil_ 0 +10 427 |
![]() | ДР1А-180³/223¹ 10 травня 2024 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +5 259 |
![]() | 180/223 01 травня 2024 р. Автор: _AllmazZ_ 0 +6 303 |
![]() | 29 квітня 2024 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +14 356 |
![]() | 25 квітня 2024 р. Автор: _trains_ternopil_ 1 +19 355 |
![]() | 03 квітня 2024 р. Автор: _trains_ternopil_ 0 +12 321 |
![]() | 27 березня 2024 р. Автор: _trains_ternopil_ 0 +10 343 |
![]() | 29 лютого 2024 р. Автор: Maks._.2m62u 4 +19 348 |
![]() | 14 лютого 2024 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +11 317 |
![]() | 14 лютого 2024 р. Автор: Maks._.2m62u 1 +20 434 |
![]() | 04 лютого 2024 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +20 619 |
![]() | 15 жовтня 2023 р. Автор: _trains_ternopil_ 0 +14 264 |
![]() | 16 липня 2023 р. Автор: _trains_ternopil_ 0 +9 202 |
![]() | 03 червня 2023 р. Автор: Roma Roma 0 +9 346 |
![]() | З.п. Гутисько 03 червня 2023 р. Автор: _trains_ternopil_ 0 +13 334 |
![]() | 13 травня 2023 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +8 230 |
![]() | п. № 6270 Чортків - Тернопіль. 13 травня 2023 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +11 336 |
![]() | Січень 2023 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +16 198 |
![]() | 02 серпня 2021 р. Автор: Roma Roma 0 +11 285 |
![]() | 21 червня 2020 р. Автор: Andriy1107 2 +8 285 |
![]() | 18 червня 2020 р. Автор: semen 0 +13 282 |
![]() | 04 січня 2020 р. Автор: Andriy2198 0 +14 319 |
![]() | 03 січня 2020 р. Автор: Andriy2198 0 +9 266 |
![]() | 27 жовтня 2019 р. Автор: Andriy1107 4 +17 342 |
![]() | 13 жовтня 2019 р. Автор: Andriy1107 0 +8 106 |
![]() | 02 червня 2019 р. Автор: Andriy1107 0 +14 183 |
![]() | 08 липня 2012 р. Автор: XIII 0 +13 379 |
Депо приписки: | РПЧ-2 Тернопіль |
Депо приписки: | ТЧ-5 Тернопіль |
Найменування | Дорога приписки | Депо приписки | Модель | Побудований | Дата |
---|---|---|---|---|---|
ДР1А-1801 | Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А | 30.09.1980 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль | |||||
ДР1А-1802 | Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А | 30.09.1980 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль | |||||
ДР1А-1803 | Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А | 30.09.1980 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль | |||||
ДР1А-1804 | Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А | 30.09.1980 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль | |||||
ДР1А-1806 | Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А | 30.09.1980 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль | |||||
ДР1А-1808 | Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А | 30.09.1980 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль |