Дорога приписки | Депо приписки | Найменування | Дата | Модель | Примітка |
---|---|---|---|---|---|
Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А-180 | 08.2024 | ДР1А | Гібрид 180.3/223.1 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія УЗ ![]() |
Депо приписки: | РПЧ-2 Тернопіль |
Категорія: | Дизель-поїзди |
Модель: | ДР1А |
Завод: | Рижский вагоностроительный завод ![]() |
Стан: | діючий (оновлено 01.2024) |
Побудований: | 30.09.1980 |
Примітка: | Гібрид 180.3/223.1 |
04.10.2024 - загоряння голови 180.1 по станції Радехів.
На 07.02.2025 гібрид 180.3/217.1 курсував у складі: ДР1А-180.3-220.2-209.2-217.1 |
![]() | №6052 "Львів — Стоянів" 28 квітня 2025 р. Автор: Dubliany Railfanat 0 +17 142 |
![]() | 30 березня 2025 р. Автор: Olezhan4ik 0 +19 205 |
![]() | 06 березня 2025 р. Автор: Dubliany Railfanat 1 +25 310 |
![]() | №6379 "Ківерці — Радехів" 22 лютого 2025 р. Автор: DR_fan 0 +22 233 |
![]() | №6380 "Радехів — Ківерці" 22 лютого 2025 р. Автор: DR_fan 0 +21 219 |
![]() | 02 лютого 2025 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +48 614 |
![]() | 15 грудня 2024 р. Автор: Lubitel_Ukrzal 0 +26 389 |
![]() | 04 жовтня 2024 р. Прислав Frostik_chs7 0 +24 506 |
![]() | 04 серпня 2024 р. Автор: Maks._.2m62u 5 +12 404 |
![]() | 21 травня 2016 р. Автор: bodya3504 0 +23 199 |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія УЗ ![]() |
Депо приписки: | РПЧ-2 Тернопіль |
Примітка: | Гібрид 180.3/223.1 |
Дорога приписки: | Львівська філія УЗ ![]() |
Депо приписки: | РПЧ-2 Тернопіль |
![]() | 30 липня 2024 р. Автор: panskiy_dn 0 +7 317 |
![]() | 12 липня 2024 р. Автор: _trains_ternopil_ 2 +12 345 |
![]() | 06 червня 2024 р. Автор: _AllmazZ_ 0 +11 357 |
![]() | Склад ДР1А: 180-1, 253-8, 253-2 , 253-1. 03 червня 2024 р. Автор: _AllmazZ_ 0 +16 376 |
![]() | 29 травня 2024 р. Автор: _AllmazZ_ 0 +7 323 |
![]() | 27 травня 2024 р. Автор: Maks._.2m62u 1 +14 344 |
![]() | №6241 Ланівці - Тернопіль 27 травня 2024 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +11 301 |
![]() | 12 травня 2024 р. Автор: _trains_ternopil_ 0 +8 237 |
![]() | 11 травня 2024 р. Автор: _trains_ternopil_ 0 +9 362 |
![]() | ДР1А-180³/223¹ 10 травня 2024 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +5 236 |
![]() | 180/223 01 травня 2024 р. Автор: _AllmazZ_ 0 +6 272 |
![]() | 29 квітня 2024 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +12 322 |
![]() | 25 квітня 2024 р. Автор: _trains_ternopil_ 1 +19 330 |
![]() | 03 квітня 2024 р. Автор: _trains_ternopil_ 0 +11 301 |
![]() | 27 березня 2024 р. Автор: _trains_ternopil_ 0 +10 321 |
![]() | 29 лютого 2024 р. Автор: Maks._.2m62u 4 +19 332 |
![]() | 14 лютого 2024 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +11 293 |
![]() | 14 лютого 2024 р. Автор: Maks._.2m62u 1 +20 411 |
![]() | 04 лютого 2024 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +20 555 |
![]() | 15 жовтня 2023 р. Автор: _trains_ternopil_ 0 +14 248 |
![]() | 16 липня 2023 р. Автор: _trains_ternopil_ 0 +9 186 |
![]() | 03 червня 2023 р. Автор: Roma Roma 0 +9 330 |
![]() | З.п. Гутисько 03 червня 2023 р. Автор: _trains_ternopil_ 0 +11 292 |
![]() | 13 травня 2023 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +8 219 |
![]() | п. № 6270 Чортків - Тернопіль. 13 травня 2023 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +11 321 |
![]() | Січень 2023 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +16 175 |
![]() | 02 серпня 2021 р. Автор: Roma Roma 0 +11 270 |
![]() | 21 червня 2020 р. Автор: Andriy1107 2 +7 266 |
![]() | 18 червня 2020 р. Автор: semen 0 +13 264 |
![]() | 04 січня 2020 р. Автор: Andriy2198 0 +14 298 |
![]() | 03 січня 2020 р. Автор: Andriy2198 0 +9 255 |
![]() | 27 жовтня 2019 р. Автор: Andriy1107 4 +17 325 |
![]() | 13 жовтня 2019 р. Автор: Andriy1107 0 +8 81 |
![]() | 02 червня 2019 р. Автор: Andriy1107 0 +14 169 |
![]() | 08 липня 2012 р. Автор: XIII 0 +12 349 |
Депо приписки: | РПЧ-2 Тернопіль |
Депо приписки: | ТЧ-5 Тернопіль |
Найменування | Дорога приписки | Депо приписки | Модель | Побудований | Дата |
---|---|---|---|---|---|
ДР1А-1801 | Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А | 30.09.1980 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль | |||||
ДР1А-1802 | Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А | 30.09.1980 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль | |||||
ДР1А-1803 | Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А | 30.09.1980 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль | |||||
ДР1А-1804 | Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А | 30.09.1980 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль | |||||
ДР1А-1806 | Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А | 30.09.1980 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль | |||||
ДР1А-1808 | Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А | 30.09.1980 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль |