Дорога приписки | Депо приписки | Найменування | Дата | Модель | Примітка |
---|---|---|---|---|---|
Львівська філія УЗ | ТЧ-1 Львів-Захід | ЧС2-646 | 06.2017 | ЧС2 (КРП ЗЕРЗ) | |
Південна філія УЗ | ТЧ-2 Харків-Головне | 12.2003 | |||
Ремонтні заводи залізничного рухомого складу | ПрАТ «ЗЕРЗ», м. Запоріжжя | 11.2003 | ЧС2 | КРП | |
Південна філія УЗ | ТЧ-2 Харків-Головне |
Дорога приписки: | Львівська філія УЗ ![]() |
Депо приписки: | ТЧ-1 Львів-Захід |
Мережевий №: | 11011541 |
Тип: | Магістральні електровози |
Категорія: | Електровози постійного струму |
Модель: | ЧС2 (КРП ЗЕРЗ) |
Завод: | ПрАТ "Запорізький Електровозоремонтний Завод ЗЕРЗ" ![]() |
Стан: | не працює (оновлено 16.08.2022) |
Заводський тип: | 53Er |
Заводський №: | 5423 |
Побудований: | 11.07.1966 |
17.12.2003 р. — КРП ЗЕРЗ.
Перший електровоз ЧС2, що пройшов КРП на Запорізькому ЕРЗ (с продовженням строка служби, модернізаціями та заміною кузова). |
Дорога приписки: | Львівська філія УЗ ![]() |
Депо приписки: | ТЧ-1 Львів-Захід |
Мережевий №: | 11011541 |
Заводський тип: | |
Заводський №: | 5423 |
Побудований: | 11.07.1966 |
Дорога приписки: | Південна філія УЗ ![]() |
Депо приписки: | ТЧ-2 Харків-Головне |
Мережевий №: | |
Заводський тип: | |
Заводський №: | |
Побудований: | 1966 |
![]() | 01 червня 2012 р. Автор: toljn [архів RGU] 0 +8 103 |
![]() | 14 квітня 2011 р. Автор: toljn [архів RGU] 0 +4 68 |
![]() | 18 вересня 2010 р. Автор: ВН Цокур 0 +2 684 |
![]() | 27 грудня 2009 р. Автор: ВН Цокур 0 +1 476 |
![]() | 02 травня 2009 р. Автор: Gers 0 +5 30 |
Дорога приписки: | Південна філія УЗ ![]() |
Депо приписки: | ТЧ-2 Харків-Головне |
Мережевий №: | |
Тип: | Магістральні електровози |
Категорія: | Електровози постійного струму |
Модель: | ЧС2 (КРП ЗЕРЗ) |
Завод: | ПрАТ "Запорізький Електровозоремонтний Завод ЗЕРЗ" ![]() |
Заводський тип: | |
Заводський №: | |
Побудований: | 1966 |
Дорога приписки: | Ремонтні заводи залізничного рухомого складу ![]() |
Депо приписки: | ПрАТ «ЗЕРЗ», м. Запоріжжя |
Мережевий №: | 11011541 |
Тип: | Магістральні електровози |
Категорія: | Електровози постійного струму |
Модель: | ЧС2 |
Завод: | Škoda (Škoda Holding a. s.) ![]() |
Заводський тип: | |
Заводський №: | 5423 |
Побудований: | 11.07.1966 |
Примітка: | КРП |
Дорога приписки: | Ремонтні заводи залізничного рухомого складу ![]() |
Депо приписки: | ПрАТ «ЗЕРЗ», м. Запоріжжя |
Мережевий №: | 11011541 |
Заводський тип: | |
Заводський №: | 5423 |
Побудований: | 11.07.1966 |
Примітка: | КРП |
Дорога приписки: | Південна філія УЗ ![]() |
Депо приписки: | ТЧ-2 Харків-Головне |
Мережевий №: | |
Заводський тип: | |
Заводський №: | |
Побудований: | 1966 |