Дорога приписки | Депо приписки | Найменування | Дата | Модель |
---|---|---|---|---|
Приміська пасажирська компанія | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А-184 | 08.2024 | ДР1А |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 04.2008 | ||
ТЧ-5 Тернопіль |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія |
Депо приписки: | РПЧ-2 Тернопіль |
Категорія: | Дизель-поїзди |
Модель: | ДР1А |
Завод: | Рижский вагоностроительный завод |
Стан: | не працює (оновлено 01.2024) |
Побудований: | 31.01.1981 |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія |
Депо приписки: | РПЧ-2 Тернопіль |
Дорога приписки: | Львівська філія УЗ |
Депо приписки: | РПЧ-2 Тернопіль |
18 грудня 2021 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +9 151 |
04 вересня 2021 р. Автор: Olezhan4ik 0 +10 97 |
29 липня 2016 р. Автор: Michael_Emperor 0 +6 127 |
16 квітня 2016 р. Автор: Kaiser_Wilhelm_II 0 +6 179 |
19 березня 2015 р. Автор: Instructor 0 +11 121 |
Депо приписки: | РПЧ-2 Тернопіль |
Депо приписки: | ТЧ-5 Тернопіль |
Найменування | Дорога приписки | Депо приписки | Модель | Побудований | Дата |
---|---|---|---|---|---|
ДР1А-1841 | Приміська пасажирська компанія | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А | 31.01.1981 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль | |||||
ДР1А-1842 | Приміська пасажирська компанія | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А | 31.01.1981 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль | |||||
ДР1А-1843 | Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А | 31.01.1981 | 09.2011 |
ТЧ-5 Тернопіль | |||||
ДР1А-1844 | Приміська пасажирська компанія | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А | 31.01.1981 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль | |||||
ДР1А-1846 | Приміська пасажирська компанія | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А | 31.01.1981 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль | |||||
ДР1А-1848 | Приміська пасажирська компанія | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А | 31.01.1981 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль |