Дорога приписки | Депо приписки | Найменування | Дата | Модель |
---|---|---|---|---|
Приміська пасажирська компанія | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А-216 | 08.2024 | ДР1А |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | ||
ТЧ-5 Тернопіль |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія |
Депо приписки: | РПЧ-2 Тернопіль |
Категорія: | Дизель-поїзди |
Модель: | ДР1А |
Завод: | Рижский вагоностроительный завод |
Стан: | действующий (оновлено 01.2024) |
Побудований: | 30.09.1983 |
16 серпня 2024 р. Автор: Nikolya_UA 2 +9 104 |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія |
Депо приписки: | РПЧ-2 Тернопіль |
Дорога приписки: | Львівська філія УЗ |
Депо приписки: | РПЧ-2 Тернопіль |
16 липня 2024 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +10 138 |
07 червня 2024 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +7 80 |
03 червня 2024 р. Автор: _AllmazZ_ 0 +8 155 |
16 квітня 2024 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +7 134 |
10 березня 2024 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +10 127 |
02 березня 2024 р. Автор: Maks._.2m62u 4 +6 170 |
З.П Лаврів 02 березня 2024 р. Автор: _trains_ternopil_ 0 +7 114 |
12 лютого 2024 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +10 134 |
13 серпня 2023 р. Автор: Nikolya_UA 0 +5 102 |
Депо приписки: | РПЧ-2 Тернопіль |
Депо приписки: | ТЧ-5 Тернопіль |
02 травня 2007 р. Автор: ВН Цокур 0 +3 583 |
02 травня 2007 р. Автор: ВН Цокур 1 +1 1028 |
02 травня 2007 р. Автор: ВН Цокур 0 +9 108 |
Найменування | Дорога приписки | Депо приписки | Модель | Побудований | Дата |
---|---|---|---|---|---|
ДР1А-2161 | Приміська пасажирська компанія | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А | 30.09.1983 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль | |||||
ДР1А-2162 | Приміська пасажирська компанія | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А | 30.09.1983 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль | |||||
ДР1А-2163 | Приміська пасажирська компанія | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А | 30.09.1983 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль | |||||
ДР1А-2164 | Приміська пасажирська компанія | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А | 30.09.1983 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль | |||||
ДР1А-2166 | Приміська пасажирська компанія | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А | 30.09.1983 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль | |||||
ДР1А-2168 | Приміська пасажирська компанія | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А | 30.09.1983 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль |