Дорога приписки | Депо приписки | Найменування | Дата | Модель | Примітка |
---|---|---|---|---|---|
Приміська пасажирська компанія | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А-181 | 08.2024 | ДР1А | |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | Нічлава | ||
ТЧ-5 Тернопіль |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія |
Депо приписки: | РПЧ-2 Тернопіль |
Категорія: | Дизель-поїзди |
Модель: | ДР1А |
Завод: | Рижский вагоностроительный завод |
Стан: | не работает (оновлено 01.2024) |
Заводський тип: | 63-323 |
Побудований: | 31.10.1980 |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія |
Депо приписки: | РПЧ-2 Тернопіль |
Дорога приписки: | Львівська філія УЗ |
Депо приписки: | РПЧ-2 Тернопіль |
Примітка: | Нічлава |
ДР1А-181¹ 2023 р. Автор: Maks._.2m62u 5 +13 336 |
27 вересня 2018 р. Автор: DMM 2 +14 308 |
Депо приписки: | РПЧ-2 Тернопіль |
Примітка: | Нічлава |
Депо приписки: | ТЧ-5 Тернопіль |
Найменування | Дорога приписки | Депо приписки | Модель | Побудований | Дата |
---|---|---|---|---|---|
ДР1А-1811 | Приміська пасажирська компанія | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А | 31.10.1980 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль | |||||
ДР1А-1812 | Приміська пасажирська компанія | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А | 31.10.1980 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль | |||||
ДР1А-1813 | Приміська пасажирська компанія | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А | 31.10.1980 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль | |||||
ДР1А-1814 | Приміська пасажирська компанія | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А | 31.10.1980 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль | |||||
ДР1А-1816 | Приміська пасажирська компанія | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А | 31.10.1980 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль | |||||
ДР1А-1818 | Приміська пасажирська компанія | РПЧ-2 Тернопіль | ДР1А | 31.10.1980 | 08.2024 |
Львівська філія УЗ | РПЧ-2 Тернопіль | 09.2011 | |||
ТЧ-5 Тернопіль |