Дорога приписки | Депо приписки | Найменування | Дата | Модель | Примітка |
---|---|---|---|---|---|
Південна філія УЗ, ДН-2 Харків | дільниця Мерефа - Лозова (Придн.РФ) | 17. перегін Герсеванівський - Лиманівка (909.5 - 920.5) | 01.2025 | Перегін | |
17. перегін Герсеванівський - Панютине (909.5 - 920.5) | Перегін двоколійний, електрифікований 3kV |
Дорога приписки: | Південна філія УЗ, ДН-2 Харків ![]() |
Депо приписки: | дільниця Мерефа - Лозова (Придн.РФ) |
Категорія: | Роздільні пункти |
Модель: | Перегін |
Завод: | Електрифіковано постійним струмом 3kV ![]() |
Стан: | діючий |
Побудований: | 1869 |
Найменування: | 17. перегін Герсеванівський - Лиманівка (909.5 - 920.5) |
Найменування: | 17. перегін Герсеванівський - Панютине (909.5 - 920.5) |
Примітка: | Перегін двоколійний, електрифікований 3kV |
Найменування | Дорога приписки | Депо приписки | Модель | Побудований | Дата |
---|---|---|---|---|---|
з.п. Прядкін (914.6, п. Герсеванівський - Лиманівка) | Південна філія УЗ, ДН-2 Харків | дільниця Мерефа - Лозова (Придн.РФ) | Зупинний пункт | 1869 | 01.2025 |
з.п. Прядкін (914.6, п. Герсеванівський - Панютине) |