Дорога приписки | Депо приписки | Найменування | Дата | Модель | Примітка |
---|---|---|---|---|---|
Південна філія УЗ, ДН-2 Харків | дільниця Харків-Пасажирський - Рогань - Куп'янськ-Вузловий | 25. перегін пост 57 кілометр - Коробчине (56.1 - 61.3) | 01.2025 | Перегін | |
25. перегін пост 57 кілометр - Коробочкине (56.1 - 61.3) | Перегін двоколійний, електрифікований 3kV |
Дорога приписки: | Південна філія УЗ, ДН-2 Харків ![]() |
Депо приписки: | дільниця Харків-Пасажирський - Рогань - Куп'янськ-Вузловий |
Мережевий №: | Перегін двоколійний, 3 зн. АБ |
Категорія: | Роздільні пункти |
Модель: | Перегін |
Завод: | Електрифіковано постійним струмом 3kV |
Стан: | діючий |
Побудований: | 1895 |
Найменування: | 25. перегін пост 57 кілометр - Коробчине (56.1 - 61.3) |
Найменування: | 25. перегін пост 57 кілометр - Коробочкине (56.1 - 61.3) |
Примітка: | Перегін двоколійний, електрифікований 3kV |
Найменування | Мережевий № | Дорога приписки | Депо приписки | Модель | Побудований | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
з.п. Малинівка (56.9, п. пост 57 км. - Коробчине) | 430717 | Південна філія УЗ, ДН-2 Харків | дільниця Харків-Пасажирський - Рогань - Куп'янськ-Вузловий | Зупинний пункт | 1932 | 01.2025 |
з.п. Малинівка (56.9, п. пост 57 км. - Коробочкине) |