Дорога приписки | Депо приписки | Найменування | Дата | Модель |
---|---|---|---|---|
Південна філія УЗ, ДН-2 Харків | дільниця Коробчине - Занки | 1. перегін Коробчине - роз'їзд Скрипаї (27.0 - 12.1) | 01.2025 | Перегін |
1. перегін Коробочкине - роз'їзд Скрипаї (27.0 - 12.1) |
Дорога приписки: | Південна філія УЗ, ДН-2 Харків ![]() |
Депо приписки: | дільниця Коробчине - Занки |
Мережевий №: | Перегін одноколійний, 3 зн. АБ |
Категорія: | Роздільні пункти |
Модель: | Перегін |
Завод: | Електрифіковано постійним струмом 3kV |
Стан: | діючий |
Побудований: | 1969 |
Найменування: | 1. перегін Коробчине - роз'їзд Скрипаї (27.0 - 12.1) |
Найменування: | 1. перегін Коробочкине - роз'їзд Скрипаї (27.0 - 12.1) |
Найменування | Мережевий № | Дорога приписки | Депо приписки | Модель | Побудований | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
з.п. 20 км. (19.2, п. Коробчине - рзд. Скрипаї) | 430724 | Південна філія УЗ, ДН-2 Харків | дільниця Коробчине - Занки | Зупинний пункт | 1969 | 01.2025 |
з.п. 20 км. (19.2, п. Коробочкине - рзд. Скрипаї) |