Дорога приписки | Депо приписки | Найменування | Дата | Модель |
---|---|---|---|---|
Південна філія УЗ, ДН-4 Полтава | дільниця Гребінка - Прилуки - з.п. Гришки (П-Зах.РФ) | 11. перегін Коломійцеве - рзд. Чорний (723.0 - 716.8) | 01.2025 | Перегін |
11. перегін Коломійцеве - рзд. Августівський (723.0 - 716.8) |
Дорога приписки: | Південна філія УЗ, ДН-4 Полтава ![]() |
Депо приписки: | дільниця Гребінка - Прилуки - з.п. Гришки (П-Зах.РФ) |
Мережевий №: | Перегін одноколійний, НАБ |
Категорія: | Роздільні пункти |
Модель: | Перегін |
Завод: | Тепловозна тяга |
Стан: | діючий |
Побудований: | 1890 |
Найменування: | 11. перегін Коломійцеве - рзд. Чорний (723.0 - 716.8) |
Найменування: | 11. перегін Коломійцеве - рзд. Августівський (723.0 - 716.8) |
![]() | 15 грудня 2023 р. Автор: Рудий Кіт 0 +3 142 |
Найменування | Мережевий № | Дорога приписки | Депо приписки | Модель | Побудований | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
з.п. Сезьки (720.0, п. Коломійцеве - рзд. Чорний) | 429068 | Південна філія УЗ, ДН-4 Полтава | дільниця Гребінка - Прилуки - з.п. Гришки (П-Зах.РФ) | Зупинний пункт | 1977 | 01.2025 |
з.п. Сезьки (720.0, п. Коломійцеве - рзд. Августівський) |