Дорога приписки | Депо приписки | Найменування | Дата | Модель | Примітка |
---|---|---|---|---|---|
Российские железные дороги | Тепловози | 2ТЭ116-1386 | 2021 | 2ТЭ116 | Казахстан |
Придніпровська філія УЗ (окупована) | ТЧ-1 Сімферополь | 03.2014 | |||
Придніпровська філія УЗ | ТЧ-5 Сімферополь | 11.2012 | |||
ТЧ-4 Пологи |
Дорога приписки: | Российские железные дороги |
Депо приписки: | Тепловози |
Мережевий №: | 16828196/16828204 |
Тип: | Магістральні тепловози |
Категорія: | Вантажні тепловози |
Модель: | 2ТЭ116 |
Завод: | Ворошиловградское производственное объединение тепловозостроения имени Октябрьской революции |
Стан: | действующий |
Побудований: | 1988 |
Примітка: | Казахстан |
Дорога приписки: | Российские железные дороги |
Депо приписки: | Тепловози |
Примітка: | Казахстан |
Дорога приписки: | Придніпровська філія УЗ (окупована) |
Депо приписки: | ТЧ-1 Сімферополь |
Дорога приписки: | Придніпровська філія УЗ (окупована) |
Депо приписки: | ТЧ-1 Сімферополь |
Дорога приписки: | Придніпровська філія УЗ |
Депо приписки: | ТЧ-5 Сімферополь |
05 липня 2013 р. Автор: mann 0 +3 90 |
Депо приписки: | ТЧ-5 Сімферополь |
Депо приписки: | ТЧ-4 Пологи |
Найменування | Дорога приписки | Депо приписки | Модель | Побудований | Дата |
---|---|---|---|---|---|
2ТЭ116-1386А | Российские железные дороги | Тепловози | 2ТЭ116 | 1988 | 2021 |
Придніпровська філія УЗ (окупована) | ТЧ-1 Сімферополь | 03.2014 | |||
Придніпровська філія УЗ | ТЧ-5 Сімферополь | 11.2012 | |||
ТЧ-4 Пологи | |||||
2ТЭ116-1386Б | Российские железные дороги | Тепловози | 2ТЭ116 | 1988 | 2021 |
Придніпровська філія УЗ (окупована) | ТЧ-1 Сімферополь | 03.2014 | |||
Придніпровська філія УЗ | ТЧ-5 Сімферополь | 11.2012 | |||
ТЧ-4 Пологи |