Дорога приписки | Депо приписки | Найменування | Дата | Модель | Примітка |
---|---|---|---|---|---|
Приміська пасажирська компанія | РПЧ-13 Люботин | ЭР2-3045 | 08.2024 | ЭР2 | Гібрид 304401 / 304501 |
Південна філія УЗ | РПЧ-4 Люботин | 11.2022 | Гібрид 304501 / 304401 | ||
РПЧ-1 Харків-Моторвагонний | 2008 | ||||
ТЧ-14 Моторвагонне депо Харків |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія |
Депо приписки: | РПЧ-13 Люботин |
Тип: | Електропоїзди |
Категорія: | Електропоїзди постійного струму |
Модель: | ЭР2 |
Завод: | Рижский вагоностроительный завод |
Стан: | діючий (оновлено 03.2024) |
Побудований: | 03.1984 |
Примітка: | Гібрид 304401 / 304501 |
11.2022 — переданий в депо Люботин у складі: 304401-304402-303702-211303-304502-304501 |
31 січня 2025 р. Автор: Olezhan4ik 0 +9 51 |
26 січня 2025 р. Автор: Рудий Кіт 0 +7 47 |
26 січня 2025 р. Автор: Рудий Кіт 0 +10 52 |
19 січня 2025 р. Автор: fromkha_ 0 +7 51 |
17 січня 2025 р. Автор: Egor_079 1 +21 80 |
30 грудня 2024 р. Автор: Romikkek 0 +6 72 |
31 серпня 2024 р. Автор: Egor_079 0 +5 124 |
14 серпня 2024 р. Автор: Olezhan4ik 0 +11 142 |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія |
Депо приписки: | РПЧ-13 Люботин |
Примітка: | Гібрид 304401 / 304501 |
Дорога приписки: | Південна філія УЗ |
Депо приписки: | РПЧ-4 Люботин |
Примітка: | Гібрид 304501 / 304401 |
26 липня 2024 р. Автор: _AllmazZ_ 0 +6 148 |
18 червня 2024 р. Автор: Railway_Hamster 0 +4 232 |
12 жовтня 2023 р. Автор: Рудий Кіт 0 +3 197 |
Депо приписки: | РПЧ-4 Люботин |
Примітка: | Гібрид 304501 / 304401 |
Депо приписки: | РПЧ-1 Харків-Моторвагонний |
З під п. 6853/6863 Харків-Пас. - Гаврилівка, під п. 6866/6856 Гаврилівка - Харків-Пас. 23 вересня 2018 р. Автор: Xvost 0 +2 392 |
28 липня 2018 р. Автор: Рудий Кіт 0 +2 114 |
28 липня 2018 р. Автор: Рудий Кіт 0 0 118 |
25 липня 2016 р. Автор: metro275 0 +20 120 |
16 травня 2016 р. Автор: Рудий Кіт 0 +5 107 |
Депо приписки: | РПЧ-1 Харків-Моторвагонний |
Депо приписки: | ТЧ-14 Моторвагонне депо Харків |
Найменування | Дорога приписки | Депо приписки | Модель | Побудований | Дата |
---|---|---|---|---|---|
ЭР2-304501 | Приміська пасажирська компанія | РПЧ-13 Люботин | ЭР2 | 03.1984 | 08.2024 |
Південна філія УЗ | РПЧ-4 Люботин | 11.2022 | |||
РПЧ-1 Харків-Моторвагонний | 2008 | ||||
ТЧ-14 Моторвагонне депо Харків | |||||
ЭР2-304502 | Приміська пасажирська компанія | РПЧ-13 Люботин | ЭР2 | 03.1984 | 08.2024 |
Південна філія УЗ | РПЧ-4 Люботин | 11.2022 | |||
РПЧ-1 Харків-Моторвагонний | 2008 | ||||
ТЧ-14 Моторвагонне депо Харків |