+15
Оцінка
[+] | sdtk4ik |
[+] | Ds3_drimer |
[+] | Kra$nogradik |
[+] | undefined23 |
[+] | DTraitor |
[+] | Evil_Orange |
[+] | Nekit_223 |
[+] | ДС3 |
[+] | Віло4ник |
[+] | ВікторБГол |
[+] | electrichnyuu |
[+] | Dem1h |
[+] | Arsen41k |
[+] | Nikolya_UA |
[+] | VertiKel |
ЕКр1-002
Структура: | Пасажирська Компанія УЗ ![]() |
Підрозділ: | Швидкісне депо Дарниця |
Тип: | Електропоїзди |
Категорія: | Електропоїзди двосистемні |
Модель: | ЕКр1 «Тарпан» |
Завод: | ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод КВБЗ» ![]() |
Стан: | діючий (оновлено 03.2024) |
Побудований: | 2012 |
Приписка до депо: З заводу надійшов до ТЧ Дарниця УЗШК. Історична та додаткова інформація: Швидкісний двосистемний електропоїзд, збудований на Крюківському ВБЗ у 9-вагонному складі. |
Метадані EXIF
Виробник камери: | NIKON CORPORATION |
Модель камери: | NIKON D5200 |
Програмне забезпечення: | Adobe Lightroom 7.1.1 (Android) |
Дата і час зйомки: | 07.05.2025 16:23:08 |
Витримка: | 1/400 с |
Діафрагма: | 7.1 |
Чутливість ISO: | 125 |
Корекція експозиції: | –2/6 EV |
Фокусна відстань: | 80 мм |
Еквівалентна фокусна відстань: | 120 мм |
Детальніше |
Коментарі (0)
Додати коментар
Ви не можете переглядати та залишати коментарі, так як не авторизовані.
Зареєструйтесь або авторизуйтесь на сайті, будь ласка, щоб мати можливість переглядати та залишати коментарі.
Зареєструйтесь або авторизуйтесь на сайті, будь ласка, щоб мати можливість переглядати та залишати коментарі.