+10
Оцінка
[+] | ВН Цокур |
[+] | Roma Roma |
[+] | Gers |
[+] | ВікторБГол |
[+] | Maks._.2m62u |
[+] | Evil_Orange |
[+] | ДС3 |
[+] | mikolalex |
[+] | Romikkek |
[+] | LHS |
3. станція БЕРШАДЬ (53.7)
Дорога приписки: | Одеська філія УЗ, ДН-2 ім. Т. Шевченко ![]() |
Депо приписки: | дільниця Рудниця - Гайворон - Голованівськ (750 мм.) |
Категорія: | Роздільні пункти |
Модель: | Станція |
Завод: | Тепловозна тяга |
Стан: | діючий |
Побудований: | 1899 |
Бершадь — проміжна залізнична станція Шевченківської дирекції Одеської залізниці на вузькоколійній залізниці Рудниця — Гайворон — Голованівськ. Розташована в селі Флорине Гайсинського району Вінницької області, на південь від міста Бершадь.
Станція відкрита 1899 року, під час будівництва залізничної лінії Гайворон — Рудниця — Підгородна. Через занепад вантажного руху на вузькоколійці на станції залишилося лише дві колії. |
Гр-280
Дорога приписки: | Одеська філія УЗ ![]() |
Депо приписки: | ТЧ Гайворон (Колія 750 мм) |
Категорія: | Паровози |
Модель: | Гр |
Завод: | VEB Lokomotivbau «Karl Marx» Babelsberg ![]() |
Стан: | Кап.Ремонт |
Побудований: | 1950 |
ТУ2-071
Дорога приписки: | Одеська філія УЗ ![]() |
Депо приписки: | ТЧ-6 Христинівка |
Тип: | Маневрові тепловози |
Модель: | ТУ2 |
Завод: | Калугапутьмаш ![]() |
Стан: | діючий |
Побудований: | 1957 |
"Мамина весна" |
Метадані EXIF
Виробник камери: | DJI |
Модель камери: | FC7203 |
Програмне забезпечення: | ACDSee Ultimate 2021 |
Дата і час зйомки: | 10.07.2021 16:00:14 |
Витримка: | 1/240 с |
Діафрагма: | 2.8 |
Чутливість ISO: | 100 |
Фокусна відстань: | 4.49 мм |
Еквівалентна фокусна відстань: | 24 мм |
Детальніше |
Коментарі (2)
Додати коментар
Ви не можете переглядати та залишати коментарі, так як не авторизовані.
Зареєструйтесь або авторизуйтесь на сайті, будь ласка, щоб мати можливість переглядати та залишати коментарі.
Зареєструйтесь або авторизуйтесь на сайті, будь ласка, щоб мати можливість переглядати та залишати коментарі.