+29
Оцінка
[+] | ВСароян |
[+] | tech_noir |
[+] | ВН Цокур |
[+] | Sloger6no |
[+] | Троцкий |
[+] | Maks._.2m62u |
[+] | Dmytro_UZ |
[+] | Roma Roma |
[+] | Ruslan88 |
[+] | LvivTrains |
[+] | ВікторБГол |
[+] | Алексей Краснов |
[+] | Nikolya_UA |
[+] | bodyaaaa16 |
[+] | Plt.Poltan4ik |
[+] | kharkivsky |
[+] | Чудровий |
[+] | Шурик |
[+] | _Zhytomyrskyi_boyan4ik_ |
[+] | Xvost |
[+] | _maks_067_ |
[+] | mikolalex |
[+] | Romikkek |
[+] | Leynard |
[+] | Gen4ik |
[+] | KREOZOT |
[+] | Дальнобойщик |
[+] | Gers |
[+] | sdtk4ik |
2ТЭ10М-0994
Структура: | Дніпропетровська область ![]() |
Підрозділ: | ПрАТ "Центральний ГЗК" |
Тип: | Магістральні тепловози |
Категорія: | Вантажні тепловози |
Модель: | 2ТЭ10М, 3ТЭ10М |
Завод: | Ворошиловградское производственное объединение тепловозостроения имени Октябрьской революции ![]() |
Стан: | діючий |
Побудований: | 1984 |
Секція А — в очікуванні списання (на ПТРЗ). Секція Б — працює в гібриді с секцією 2ТЕ10М-2198. КРП LRC Daugavpils - 11.2017 (Секція Б) |
Метадані EXIF
Виробник камери: | NIKON CORPORATION |
Модель камери: | NIKON D7200 |
Програмне забезпечення: | NIKON D7200 Ver.1.04 |
Дата і час зйомки: | 03.08.2024 09:22:19 |
Витримка: | 1/320 с |
Діафрагма: | 8 |
Чутливість ISO: | 200 |
Фокусна відстань: | 140 мм |
Еквівалентна фокусна відстань: | 210 мм |
Детальніше |
Коментарі (4)
Додати коментар
Ви не можете переглядати та залишати коментарі, так як не авторизовані.
Зареєструйтесь або авторизуйтесь на сайті, будь ласка, щоб мати можливість переглядати та залишати коментарі.
Зареєструйтесь або авторизуйтесь на сайті, будь ласка, щоб мати можливість переглядати та залишати коментарі.