Структура | Підрозділ | Найменування | Дата | Модель | Примітка |
---|---|---|---|---|---|
Південна філія УЗ | ТЧ-7 Ромни | 2ТЭ116-1169 | 11.2024 | 2ТЭ116 | |
ТЧ-12 Гребінка | 07.2006 | ||||
Ремонтні заводи залізничного рухомого складу | ПрАТ «ДТРЗ», м. Дніпро | 06.2006 | КР | ||
Південна філія УЗ | ТЧ-12 Гребінка |
Структура: | Південна філія УЗ ![]() |
Підрозділ: | ТЧ-7 Ромни |
Тип: | Магістральні тепловози |
Категорія: | Вантажні тепловози |
Модель: | 2ТЭ116 |
Завод: | Ворошиловградское производственное объединение тепловозостроения имени Октябрьской революции ![]() |
Стан: | діючий (оновлено 03.2025) |
Побудований: | 31.07.1986 |
![]() | 22 липня 2025 р. Автор: Spoter516 3 +35 115 |
![]() | 03 червня 2025 р. Автор: Бодька 2 +18 136 |
![]() | 04 травня 2025 р. Автор: Бодька 0 +17 213 |
![]() | 03 травня 2025 р. Автор: Бодька 3 +15 210 |
![]() | 06 квітня 2025 р. Автор: Бодька 0 +17 303 |
![]() | 29 березня 2025 р. Автор: Коалла 1 +10 255 |
![]() | 04 березня 2025 р. Автор: Бодька 0 +13 183 |
![]() | 16 лютого 2025 р. Автор: Коалла 0 +23 244 |
![]() | 16 лютого 2025 р. Автор: Коалла 1 +12 116 |
![]() | 08 лютого 2025 р. Автор: Бодька 0 +10 192 |
![]() | 04 лютого 2025 р. Автор: Бодька 3 +26 250 |
![]() | 09 січня 2025 р. Автор: Бодька 7 +18 382 |
![]() | 06 січня 2025 р. Автор: Бодька 0 +13 190 |
Підрозділ: | ТЧ-7 Ромни |
Підрозділ: | ТЧ-12 Гребінка |
![]() | поїзд №130 Ворохта - Кременчук 25 січня 2024 р. Автор: Olezhan4ik 2 +15 298 |
![]() | 26 жовтня 2023 р. Автор: Olezhan4ik 0 +17 231 |
![]() | 17 серпня 2019 р. Автор: Aleksey5516 0 +12 359 |
![]() | 23 вересня 2016 р. Автор: Рудий Кіт 0 +11 179 |
![]() | 06 лютого 2015 р. Автор: Рудий Кіт 0 +2 213 |
Структура: | Південна філія УЗ ![]() |
Підрозділ: | ТЧ-12 Гребінка |
Структура: | Ремонтні заводи залізничного рухомого складу ![]() |
Підрозділ: | ПрАТ «ДТРЗ», м. Дніпро |
Примітка: | КР |
Структура: | Ремонтні заводи залізничного рухомого складу ![]() |
Підрозділ: | ПрАТ «ДТРЗ», м. Дніпро |
Примітка: | КР |
Структура: | Південна філія УЗ ![]() |
Підрозділ: | ТЧ-12 Гребінка |
Найменування | Структура | Підрозділ | Модель | Побудований | Дата |
---|---|---|---|---|---|
2ТЭ116-1169А | Південна філія УЗ | ТЧ-7 Ромни | 2ТЭ116 | 31.07.1986 | 11.2024 |
ТЧ-12 Гребінка | |||||
2ТЭ116-1169Б | Південна філія УЗ | ТЧ-7 Ромни | 2ТЭ116 | 31.07.1986 | 11.2024 |
ТЧ-12 Гребінка |