Дорога приписки | Депо приписки | Найменування | Дата | Модель | Примітка |
---|---|---|---|---|---|
Південна філія УЗ | ТЧ-7 Ромни | 2ТЭ116-1169 | 11.2024 | 2ТЭ116 | |
ТЧ-12 Гребінка | 07.2006 | ||||
Ремонтні заводи залізничного рухомого складу | ПрАТ «ДТРЗ», м. Дніпро | 06.2006 | КР | ||
Південна філія УЗ | ТЧ-12 Гребінка |
Дорога приписки: | Південна філія УЗ ![]() |
Депо приписки: | ТЧ-7 Ромни |
Тип: | Магістральні тепловози |
Категорія: | Вантажні тепловози |
Модель: | 2ТЭ116 |
Завод: | Ворошиловградское производственное объединение тепловозостроения имени Октябрьской революции ![]() |
Стан: | діючий |
Побудований: | 1986 |
![]() | 08 лютого 2025 р. Автор: Бодька 0 +10 71 |
![]() | 04 лютого 2025 р. Автор: Бодька 3 +25 130 |
![]() | 09 січня 2025 р. Автор: Бодька 7 +15 188 |
![]() | 06 січня 2025 р. Автор: Бодька 0 +10 108 |
Депо приписки: | ТЧ-7 Ромни |
Депо приписки: | ТЧ-12 Гребінка |
![]() | поїзд №130 Ворохта - Кременчук 25 січня 2024 р. Автор: Olezhan4ik 2 +12 180 |
![]() | 26 жовтня 2023 р. Автор: Olezhan4ik 0 +17 121 |
![]() | 17 серпня 2019 р. Автор: Aleksey5516 0 +12 255 |
![]() | 23 вересня 2016 р. Автор: Рудий Кіт 0 +9 106 |
![]() | 06 лютого 2015 р. Автор: Рудий Кіт 0 +2 152 |
Дорога приписки: | Південна філія УЗ ![]() |
Депо приписки: | ТЧ-12 Гребінка |
Дорога приписки: | Ремонтні заводи залізничного рухомого складу ![]() |
Депо приписки: | ПрАТ «ДТРЗ», м. Дніпро |
Примітка: | КР |
Дорога приписки: | Ремонтні заводи залізничного рухомого складу ![]() |
Депо приписки: | ПрАТ «ДТРЗ», м. Дніпро |
Примітка: | КР |
Дорога приписки: | Південна філія УЗ ![]() |
Депо приписки: | ТЧ-12 Гребінка |
Найменування | Дорога приписки | Депо приписки | Модель | Побудований | Дата |
---|---|---|---|---|---|
2ТЭ116-1169А | Південна філія УЗ | ТЧ-7 Ромни | 2ТЭ116 | 1986 | 11.2024 |
ТЧ-12 Гребінка | |||||
2ТЭ116-1169Б | Південна філія УЗ | ТЧ-7 Ромни | 2ТЭ116 | 1986 | 11.2024 |
ТЧ-12 Гребінка |