Дорога приписки | Депо приписки | Найменування | Дата | Модель |
---|---|---|---|---|
Приміська пасажирська компанія | РПЧ-12 Полтава | ДР1А-296 | 08.2024 | ДР1А |
Південна філія УЗ | РПЧ-2 Полтава | 04.2008 | ||
ТЧ-5 Полтава | 1996 | |||
ТЧ-12 Гребінка |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія |
Депо приписки: | РПЧ-12 Полтава |
Категорія: | Дизель-поїзди |
Модель: | ДР1А |
Завод: | Рижский вагоностроительный завод |
Стан: | не работает (оновлено 11.2023) |
Побудований: | 1990 |
Дизель-поїзд побудований в 6-вагонному складі на Ризькому ВБЗ, в 1990 році;
З заводу поступив в депо ТЧ-12 Гребінка; В 1996 році переданий в депо ТЧ-5 Полтава; В 2008 році переданий в депо РПЧ-2 Полтава; КВР ТЧ-5 Полтава 09.2006 |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія |
Депо приписки: | РПЧ-12 Полтава |
Дорога приписки: | Південна філія УЗ |
Депо приписки: | РПЧ-2 Полтава |
13 червня 2024 р. Автор: Рудий Кіт 0 +3 117 |
13 червня 2024 р. Автор: Рудий Кіт 0 +4 97 |
08 лютого 2024 р. Автор: Рудий Кіт 0 +1 87 |
08 лютого 2024 р. Автор: Рудий Кіт 0 +1 118 |
Проходить КВР 15 жовтня 2023 р. Автор: Рудий Кіт 4 +5 240 |
26 вересня 2023 р. Автор: Рудий Кіт 0 +2 122 |
Приміський поїзд 6574 Полтава - Красноград; 20 березня 2022 р. Автор: Рудий Кіт 1 +2 122 |
26 серпня 2021 р. Автор: Рудий Кіт 0 +1 109 |
04 вересня 2020 р. Автор: Рудий Кіт 0 +1 77 |
28 серпня 2020 р. Автор: Рудий Кіт 3 +3 131 |
16 листопада 2019 р. Автор: Рудий Кіт 0 +3 90 |
18 серпня 2016 р. Автор: Рудий Кіт 0 +2 82 |
Міняю кабінку після виїзду з депо, щоб їхати на Кременчук Старі добрі часи поїзної роботи. 05 червня 2016 р. Автор: Рудий Кіт 0 +1 118 |
08 травня 2015 р. Автор: Рудий Кіт 0 +1 86 |
З під п. 6266 Смородине - Харків-Пас., під п. 6267 Харків-Пас. - Суми. 02 квітня 2015 р. Автор: Xvost 0 +4 561 |
З під п. 6003 Кириківка - Ворожба, під п. 6514 Ворожба - Люботин. 22 лютого 2013 р. Автор: Xvost 0 +6 554 |
Депо приписки: | РПЧ-2 Полтава |
Депо приписки: | ТЧ-5 Полтава |
Депо приписки: | ТЧ-5 Полтава |
Депо приписки: | ТЧ-12 Гребінка |
Найменування | Дорога приписки | Депо приписки | Модель | Побудований | Дата |
---|---|---|---|---|---|
ДР1А-2961 | Приміська пасажирська компанія | РПЧ-12 Полтава | ДР1А | 1990 | 08.2025 |
Південна філія УЗ | РПЧ-2 Полтава | 04.2008 | |||
ТЧ-5 Полтава | 1996 | ||||
ТЧ-12 Гребінка | |||||
ДР1А-2962 | Приміська пасажирська компанія | РПЧ-12 Полтава | ДР1А | 1990 | 08.2025 |
Південна філія УЗ | РПЧ-2 Полтава | 04.2008 | |||
ТЧ-5 Полтава | 1996 | ||||
ТЧ-12 Гребінка | |||||
ДР1А-2963 | Приміська пасажирська компанія | РПЧ-12 Полтава | ДР1А | 1990 | 08.2025 |
Південна філія УЗ | РПЧ-2 Полтава | 04.2008 | |||
ТЧ-5 Полтава | 1996 | ||||
ТЧ-12 Гребінка | |||||
ДР1А-2964 | Приміська пасажирська компанія | РПЧ-12 Полтава | ДР1А | 1990 | 08.2025 |
Південна філія УЗ | РПЧ-2 Полтава | 04.2008 | |||
ТЧ-5 Полтава | 1996 | ||||
ТЧ-12 Гребінка | |||||
ДР1А-2966 | Приміська пасажирська компанія | РПЧ-12 Полтава | ДР1А | 1990 | 08.2025 |
Південна філія УЗ | РПЧ-2 Полтава | 04.2008 | |||
ТЧ-5 Полтава | 1996 | ||||
ТЧ-12 Гребінка | |||||
ДР1А-2968 | Приміська пасажирська компанія | РПЧ-12 Полтава | ДР1А | 1990 | 08.2025 |
Південна філія УЗ | РПЧ-2 Полтава | 04.2008 | |||
ТЧ-5 Полтава | 1996 | ||||
ТЧ-12 Гребінка |