Дорога приписки | Депо приписки | Найменування | Дата | Модель | Примітка |
---|---|---|---|---|---|
Донецька філія УЗ (окупована) | Донецька дитяча залізниця імені В. В. Приклонського | ТУ2-023 | 06.2017 | ТУ2 | ТЧ-20 Ясинувата-Західна (окупована) |
Донецька філія УЗ | Донецька дитяча залізниця імені В. В. Приклонського | ТЧ-20 Ясинувата-Західна |
Дорога приписки: | Донецька філія УЗ (окупована) |
Депо приписки: | Донецька дитяча залізниця імені В. В. Приклонського |
Тип: | Маневрові тепловози |
Модель: | ТУ2 |
Завод: | Калугапутьмаш |
Стан: | діючий |
Побудований: | 1956 |
Примітка: | ТЧ-20 Ясинувата-Західна (окупована) |
З заводу прибув на Карагандинську залізницю 04.1965 р. передано Південно-Західній залізниці 06.1972 р. передано Одеській залізниці 06.1977 р. передано Донецькій дитячій залізниці На 2018 р. найстаріший із працюючих тепловозів серії ТУ2 |
Дорога приписки: | Донецька філія УЗ (окупована) |
Депо приписки: | Донецька дитяча залізниця імені В. В. Приклонського |
Примітка: | ТЧ-20 Ясинувата-Західна (окупована) |
Дорога приписки: | Донецька філія УЗ |
Депо приписки: | Донецька дитяча залізниця імені В. В. Приклонського |
Примітка: | ТЧ-20 Ясинувата-Західна |
01 травня 2015 р. Автор: Lokführer 0 +5 136 |
01 травня 2015 р. Автор: Lokführer 0 +9 130 |
04 серпня 2013 р. Автор: ВН Цокур 0 +1 554 |
04 серпня 2013 р. Автор: ВН Цокур 0 +3 616 |
04 серпня 2013 р. Автор: ВН Цокур 0 +6 71 |
04 серпня 2013 р. Автор: ВН Цокур 0 +7 85 |
04 серпня 2013 р. Автор: ВН Цокур 2 +18 187 |
07 серпня 2011 р. Автор: ВН Цокур 0 +3 466 |