Дорога приписки | Депо приписки | Найменування | Дата | Модель | Примітка |
---|---|---|---|---|---|
Приміська пасажирська компанія | РПЧ-8 Фастів | ЭР9М-391 | 08.2024 | ЭР9М | |
Південно-Західна філія УЗ | РПЧ-8 Фастів-Моторвагонний | 08.2022 | |||
Ремонтні заводи залізничного рухомого складу | ПрАТ «КЕВРЗ» | 03.2022 | КР "CityExpress" | ||
Південно-Західна філія УЗ | РПЧ-8 Фастів-Моторвагонний |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія |
Депо приписки: | РПЧ-8 Фастів |
Тип: | Електропоїзди |
Категорія: | Електропоїзди змінного струму |
Модель: | ЭР9М |
Завод: | Рижский вагоностроительный завод |
Стан: | действующий (оновлено 06.2024) |
Побудований: | 12.1976 |
Поїзд №6617 Київ - Тетерів (17:16 - 19:19) 28 серпня 2024 р. Автор: Michael_Emperor 1 +5 73 |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія |
Депо приписки: | РПЧ-8 Фастів |
Дорога приписки: | Південно-Західна філія УЗ |
Депо приписки: | РПЧ-8 Фастів-Моторвагонний |
Поїзд №6620 Коростень - Святошин (14:34 - 17:40) 11 липня 2024 р. Автор: Michael_Emperor 0 +3 122 |
Рейс №6623 Київ - Тетерів (20:20 - 22:14) на платформі Новобіличі 02 липня 2024 р. Автор: Michael_Emperor 0 +2 106 |
Рейс №6812 Київ - Гребінка (13:05 - 16:12). 28 червня 2024 р. Автор: Michael_Emperor 0 +4 111 |
Рейс №6603 Святошин-Коростень (07:45 - 11:04) на з.п. 130 км 29 травня 2024 р. Автор: Michael_Emperor 0 +5 115 |
Рейс №6026 Фастів-Київ (17:05 - 18:28) 12 травня 2024 р. Автор: Michael_Emperor 0 +3 119 |
02 жовтня 2022 р. Автор: Olezhan4ik 0 +18 126 |
Дорога приписки: | Південно-Західна філія УЗ |
Депо приписки: | РПЧ-8 Фастів-Моторвагонний |
Дорога приписки: | Ремонтні заводи залізничного рухомого складу |
Депо приписки: | ПрАТ «КЕВРЗ» |
Примітка: | КР "CityExpress" |
Дорога приписки: | Ремонтні заводи залізничного рухомого складу |
Депо приписки: | ПрАТ «КЕВРЗ» |
Примітка: | КР "CityExpress" |
Дорога приписки: | Південно-Західна філія УЗ |
Депо приписки: | РПЧ-8 Фастів-Моторвагонний |
07 листопада 2008 р. Автор: ВН Цокур 0 +6 515 |