Дорога приписки | Депо приписки | Найменування | Дата | Модель | Примітка |
---|---|---|---|---|---|
Приміська пасажирська компанія | РПЧ-8 Фастів | ЭР9М-504 | 08.2024 | ЭР9М | ст. Борщагівка-Технічна; |
Південно-Західна філія УЗ | РПЧ-8 Фастів-Моторвагонний | 02.2022 | |||
КП «Київпастранс» | Служба міських залізничних перевезень | 01.2012 | |||
Південно-Західна філія УЗ | РПЧ-8 Фастів-Моторвагонний | 01.04.2008 | |||
ТЧ-8 Фастів |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія |
Депо приписки: | РПЧ-8 Фастів |
Тип: | Електропоїзди |
Категорія: | Електропоїзди змінного струму |
Модель: | ЭР9М |
Завод: | Рижский вагоностроительный завод |
Стан: | не работает |
Побудований: | 10.1977 |
Примітка: | ст. Борщагівка-Технічна; |
2011 р. - шість вагонів електропоїзда переобладнані для роботи на лініях Київської міської електрички. Компоновка сидінь по типу метро. С 01.2012 по 2015 на балансі КПТ. |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія |
Депо приписки: | РПЧ-8 Фастів |
Дорога приписки: | Південно-Західна філія УЗ |
Депо приписки: | РПЧ-8 Фастів-Моторвагонний |
Дорога приписки: | Південно-Західна філія УЗ |
Депо приписки: | РПЧ-8 Фастів-Моторвагонний |
Примітка: | ст. Борщагівка-Технічна; |
Дорога приписки: | КП «Київпастранс» |
Депо приписки: | Служба міських залізничних перевезень |
З.п. Троєщина-ІІ. Міський електропоїзд прямує сполученням Борщагівка-тех. - Дарниця через ст. Київ-Петрівка. Останній рік існування МЕ КПТ. 11 березня 2021 р. Автор: Саша Мелешенко 0 +2 184 |
Дорога приписки: | КП «Київпастранс» |
Депо приписки: | Служба міських залізничних перевезень |
Дорога приписки: | Південно-Західна філія УЗ |
Депо приписки: | РПЧ-8 Фастів-Моторвагонний |
Депо приписки: | РПЧ-8 Фастів-Моторвагонний |
Депо приписки: | ТЧ-8 Фастів |
30 квітня 2007 р. Автор: ВН Цокур 0 +2 651 |