Структура | Підрозділ | Найменування | Дата | Модель | Примітка |
---|---|---|---|---|---|
АТ УЗ «Приміська пасажирська компанія» | РПЧ-13 Люботин | ЭР2-3045 | 08.2024 | ЭР2 | Гібрид 304401 / 304501 |
Південна філія УЗ | РПЧ-4 Люботин | 11.2022 | Гібрид 304501 / 304401 | ||
РПЧ-1 Харків-Моторвагонний | 2008 | ||||
ТЧ-14 Моторвагонне депо Харків |
Структура: | АТ УЗ «Приміська пасажирська компанія» ![]() |
Підрозділ: | РПЧ-13 Люботин |
Тип: | Електропоїзди |
Категорія: | Електропоїзди постійного струму |
Модель: | ЭР2 |
Завод: | Рижский вагоностроительный завод ![]() |
Стан: | діючий (оновлено 02.2025) |
Побудований: | 28.02.1984 |
Примітка: | Гібрид 304401 / 304501 |
11.2022 — переданий в депо Люботин у складі: 304401-304402-303702-211303-304502-304501
На 07.02.2025 гібрид 3044/3045 курсував у складі: 304401-303702-211303-304402-131806-304501 |
![]() | 29 березня 2025 р. Автор: L1nks 0 +13 276 |
![]() | 31 січня 2025 р. Автор: Olezhan4ik 0 +11 221 |
![]() | 26 січня 2025 р. Автор: Рудий Кіт 0 +7 143 |
![]() | 26 січня 2025 р. Автор: Рудий Кіт 0 +10 133 |
![]() | 19 січня 2025 р. Автор: fromkha_ 0 +7 125 |
![]() | 17 січня 2025 р. Автор: Egor_079 1 +21 241 |
![]() | 30 грудня 2024 р. Автор: Romikkek 0 +7 153 |
![]() | 31 серпня 2024 р. Автор: Egor_079 0 +5 223 |
![]() | 14 серпня 2024 р. Автор: Olezhan4ik 0 +11 286 |
Структура: | АТ УЗ «Приміська пасажирська компанія» ![]() |
Підрозділ: | РПЧ-13 Люботин |
Примітка: | Гібрид 304401 / 304501 |
Структура: | Південна філія УЗ ![]() |
Підрозділ: | РПЧ-4 Люботин |
Примітка: | Гібрид 304501 / 304401 |
![]() | 26 липня 2024 р. Автор: _AllmazZ_ 0 +6 246 |
![]() | 18 червня 2024 р. Автор: Railway_Hamster 0 +4 465 |
![]() | 12 жовтня 2023 р. Автор: Рудий Кіт 0 +4 282 |
Підрозділ: | РПЧ-4 Люботин |
Примітка: | Гібрид 304501 / 304401 |
Підрозділ: | РПЧ-1 Харків-Моторвагонний |
![]() | 12 липня 2021 р. Автор: Саша Мелешенко 0 +7 137 |
![]() | 12 липня 2021 р. Автор: Саша Мелешенко 0 +3 103 |
![]() | З під п. 6853/6863 Харків-Пас. - Гаврилівка, під п. 6866/6856 Гаврилівка - Харків-Пас. 23 вересня 2018 р. Автор: Xvost 0 +4 474 |
![]() | 28 липня 2018 р. Автор: Рудий Кіт 0 +2 206 |
![]() | 28 липня 2018 р. Автор: Рудий Кіт 0 0 185 |
![]() | 25 липня 2016 р. Автор: metro275 0 +25 335 |
![]() | 16 травня 2016 р. Автор: Рудий Кіт 0 +5 157 |
Підрозділ: | РПЧ-1 Харків-Моторвагонний |
Підрозділ: | ТЧ-14 Моторвагонне депо Харків |
Найменування | Структура | Підрозділ | Модель | Побудований | Дата |
---|---|---|---|---|---|
ЭР2-304501 | АТ УЗ «Приміська пасажирська компанія» | РПЧ-13 Люботин | ЭР2 | 28.02.1984 | 08.2024 |
Південна філія УЗ | РПЧ-4 Люботин | 11.2022 | |||
РПЧ-1 Харків-Моторвагонний | 2008 | ||||
ТЧ-14 Моторвагонне депо Харків | |||||
ЭР2-304502 | АТ УЗ «Приміська пасажирська компанія» | РПЧ-13 Люботин | ЭР2 | 28.02.1984 | 08.2024 |
Південна філія УЗ | РПЧ-4 Люботин | 11.2022 | |||
РПЧ-1 Харків-Моторвагонний | 2008 | ||||
ТЧ-14 Моторвагонне депо Харків |