Дорога приписки | Депо приписки | Найменування | Дата | Модель |
---|---|---|---|---|
Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-9 Коростень | ДР1А-278 | 08.2024 | ДР1А |
Південно-Західна філія УЗ | РПЧ-10 Чернігів | 09.2011 | ||
ТЧ-7 Коростень |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія УЗ ![]() |
Депо приписки: | РПЧ-9 Коростень |
Категорія: | Дизель-поїзди |
Модель: | ДР1А |
Завод: | Рижский вагоностроительный завод ![]() |
Стан: | діючий (оновлено 02.2025) |
Побудований: | 1988 |
На 07.02.2025 поїзд 278 курсував у складі: ДР1А-278.1-278.4-278.2-278.3 |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія УЗ ![]() |
Депо приписки: | РПЧ-9 Коростень |
Дорога приписки: | Південно-Західна філія УЗ ![]() |
Депо приписки: | РПЧ-10 Чернігів |
![]() | 10 липня 2016 р. Автор: Vladyslav_277 0 +13 100 |
Депо приписки: | РПЧ-10 Чернігів |
Депо приписки: | ТЧ-7 Коростень |
Найменування | Дорога приписки | Депо приписки | Модель | Побудований | Дата |
---|---|---|---|---|---|
ДР1А-2781 | Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-9 Коростень | ДР1А | 1988 | 08.2024 |
Південно-Західна філія УЗ | РПЧ-10 Чернігів | 09.2011 | |||
ТЧ-7 Коростень | |||||
ДР1А-2782 | Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-9 Коростень | ДР1А | 1988 | 08.2024 |
Південно-Західна філія УЗ | РПЧ-10 Чернігів | 09.2011 | |||
ТЧ-7 Коростень | |||||
ДР1А-2783 | Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-9 Коростень | ДР1А | 1988 | 08.2024 |
Південно-Західна філія УЗ | РПЧ-10 Чернігів | 09.2011 | |||
ТЧ-7 Коростень | |||||
ДР1А-2784 | Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-9 Коростень | ДР1А | 1988 | 08.2024 |
Південно-Західна філія УЗ | РПЧ-10 Чернігів | 09.2011 | |||
ТЧ-7 Коростень | |||||
ДР1А-2786 | Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-9 Коростень | ДР1А | 1988 | 08.2024 |
Південно-Західна філія УЗ | РПЧ-10 Чернігів | 09.2011 | |||
ТЧ-7 Коростень | |||||
ДР1А-2788 | Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-9 Коростень | ДР1А | 1988 | 08.2024 |
Південно-Західна філія УЗ | РПЧ-10 Чернігів | 09.2011 | |||
ТЧ-7 Коростень |