Структура | Підрозділ | Найменування | Дата | Модель |
---|---|---|---|---|
Ремонтні заводи залізничного рухомого складу | ПрАТ «КЕВРЗ», м. Київ | ДЕЛ02-003 | 05.2025 | ДЕЛ02 |
Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-17 Христинівка | 08.2024 | ||
Одеська філія УЗ | РПЧ-6 Христинівка | 04.2008 | ||
ТЧ-6 Христинівка |
Структура: | Ремонтні заводи залізничного рухомого складу ![]() |
Підрозділ: | ПрАТ «КЕВРЗ», м. Київ |
Категорія: | Дизель-поїзди |
Модель: | ДЕЛ02 |
Завод: | ХК «Луганськтепловоз» ![]() |
Стан: | не працює (оновлено 05.2025) |
Побудований: | 2006 |
![]() | 23 травня 2025 р. Автор: Sunks1 0 +8 254 |
![]() | 23 травня 2025 р. Автор: Sunks1 3 +22 227 |
![]() | 13 травня 2025 р. Автор: Fotograf_pantografa_ua 0 +15 189 |
![]() | 11 травня 2025 р. Автор: Olezhan4ik 7 +39 392 |
![]() | ДЕЛ02-003 прибув у Київ для проходження КРП на КЕВРЗ 10 травня 2025 р. Автор: Саша Мелешенко 0 +9 150 |
![]() | ДЕЛ02-003 прибув у Київ для проходження КРП на КЕВРЗ 10 травня 2025 р. Автор: Саша Мелешенко 0 +11 162 |
![]() | ДЕЛ02-003 прибув у Київ для проходження КРП на КЕВРЗ 10 травня 2025 р. Автор: Саша Мелешенко 3 +34 308 |
![]() | ДЕЛ02-003 прибув у Київ для проходження КРП на КЕВРЗ 10 травня 2025 р. Автор: Саша Мелешенко 0 +8 128 |
Структура: | Ремонтні заводи залізничного рухомого складу ![]() |
Підрозділ: | ПрАТ «КЕВРЗ», м. Київ |
Структура: | Приміська пасажирська компанія УЗ ![]() |
Підрозділ: | РПЧ-17 Христинівка |
![]() | Рідкісний дизель у наших краях. 08 травня 2025 р. Автор: UZshni1 3 +41 268 |
Структура: | Приміська пасажирська компанія УЗ ![]() |
Підрозділ: | РПЧ-17 Христинівка |
Структура: | Одеська філія УЗ ![]() |
Підрозділ: | РПЧ-6 Христинівка |
![]() | 17 січня 2024 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +30 704 |
![]() | 17 січня 2024 р. Автор: Maks._.2m62u 1 +38 750 |
![]() | Поїзд №6422/6421 Христинівка - Умань - Вапнярка. 17 січня 2024 р. Автор: Maks._.2m62u 8 +30 758 |
![]() | Рейс №6317 Долинська - Миколаїв-Вантажний, час відправлення з Долинської - 01:50 01 жовтня 2021 р. Автор: Michael_Emperor 9 +14 583 |
![]() | Прямує п. 6721 Апостолове - Миколаїв-Вант. 12 січня 2018 р. Автор: Xvost 0 +4 841 |
![]() | 27 липня 2013 р. Автор: Gers 0 +20 251 |
Підрозділ: | РПЧ-6 Христинівка |
Підрозділ: | ТЧ-6 Христинівка |
Найменування | Структура | Підрозділ | Модель | Побудований | Дата |
---|---|---|---|---|---|
ДЕЛ02-00301 | Ремонтні заводи залізничного рухомого складу | ПрАТ «КЕВРЗ», м. Київ | ДЕЛ02 | 2006 | 05.2025 |
Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-17 Христинівка | 08.2024 | |||
Одеська філія УЗ | РПЧ-6 Христинівка | 04.2008 | |||
ТЧ-6 Христинівка | |||||
ДЕЛ02-00302 | Ремонтні заводи залізничного рухомого складу | ПрАТ «КЕВРЗ», м. Київ | ДЕЛ02 | 2006 | 05.2025 |
Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-17 Христинівка | 08.2024 | |||
Одеська філія УЗ | РПЧ-6 Христинівка | 04.2008 | |||
ТЧ-6 Христинівка | |||||
ДЕЛ02-00303 | Ремонтні заводи залізничного рухомого складу | ПрАТ «КЕВРЗ», м. Київ | ДЕЛ02 | 2006 | 05.2025 |
Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-17 Христинівка | 08.2024 | |||
Одеська філія УЗ | РПЧ-6 Христинівка | 04.2008 | |||
ТЧ-6 Христинівка |