Структура | Підрозділ | Найменування | Дата | Модель |
---|---|---|---|---|
АТ УЗ Філія «Пасажирська Компанія» | ПКВЧ-1 Київ-Пасажирський | п. 102/101 Херсон - Краматорськ - Херсон | 29.07.2023 | Нічний швидкий поїзд (НШ) |
п. 102/101 Херсон - Слов'янськ - Херсон |
Структура: | АТ УЗ Філія «Пасажирська Компанія» ![]() |
Підрозділ: | ПКВЧ-1 Київ-Пасажирський |
Тип: | Нічний швидкий поїзд (НШ) |
Завод: | ![]() |
Стан: | діючий |
Побудований: | 13.07.2023 |
Поїзд 102/101 Херсон - Краматорськ - Херсон - швидкий нічний поїзд, формування ПКВЧ-1 Київ-Пасажирський.
З моменту призначення мав маршрут Херсон - Слов'янськ - Херсон, та вже за два тижні курсування, продовжений до Краматорська. В оберті два склади поїзда, купейний склад амендорфів із 7, 8 вагонів, та нові вагони КВБЗ, у тому ж складі. Обидва склади поїзда чередуються через день, курсуючи щоденно. Маршрут поїзда пролягає через Миколаїв, Київ-Пасажирський, Полтаву-Київську та Полтаву-Південну, Лозову. |
![]() | 04 серпня 2025 р. Автор: Назар11 0 +4 110 |
![]() | 04 серпня 2025 р. Автор: Назар11 0 +6 106 |
![]() | 28 липня 2025 р. Автор: Egor_079 0 +14 186 |
![]() | 16 липня 2025 р. Автор: Рудий Кіт 0 +11 139 |
![]() | 14 липня 2025 р. Автор: Рудий Кіт 0 +10 115 |
![]() | поїзд № 102 Краматорськ - Херсон 03 липня 2025 р. Автор: Olezhan4ik 2 +38 251 |
![]() | поїзд № 102 Краматорськ - Херсон 03 липня 2025 р. Автор: Olezhan4ik 4 +44 261 |
![]() | Поїзд 101 Краматорськ - Херсон 24 листопада 2024 р. Автор: Рудий Кіт 0 +8 212 |
![]() | 04 липня 2024 р. Автор: Рудий Кіт 0 +18 470 |
![]() | Поїзд 101 Краматорськ - Херсон 14 січня 2024 р. Автор: Рудий Кіт 0 +9 308 |
![]() | 10 серпня 2023 р. Автор: Рудий Кіт 0 +3 265 |
![]() | 06 серпня 2023 р. Автор: Рудий Кіт 0 +2 197 |
![]() | 26 липня 2023 р. Автор: Рудий Кіт 0 +4 282 |
![]() | 24 липня 2023 р. Автор: Рудий Кіт 0 +2 247 |
Найменування: | п. 102/101 Херсон - Краматорськ - Херсон |
Найменування: | п. 102/101 Херсон - Слов'янськ - Херсон |
![]() | 14 липня 2023 р. Автор: Рудий Кіт 0 +2 313 |
Найменування | Структура | Підрозділ | Модель | Побудований | Дата |
---|---|---|---|---|---|
п. 101 Краматорськ - Херсон | АТ УЗ Філія «Пасажирська Компанія» | ПКВЧ-1 Київ-Пасажирський | Нічний швидкий поїзд (НШ) | 13.07.2023 | 29.07.2023 |
п. 101 Слов'янськ - Херсон | |||||
п. 102 Херсон - Краматорськ | АТ УЗ Філія «Пасажирська Компанія» | ПКВЧ-1 Київ-Пасажирський | Нічний швидкий поїзд (НШ) | 13.07.2023 | 29.07.2023 |
п. 102 Херсон - Слов'янськ |