Дорога приписки | Депо приписки | Найменування | Дата | Модель |
---|---|---|---|---|
Приміська пасажирська компанія | РПЧ-17 Христинівка | Д1-775 | 08.2024 | Д, Д1 |
Одеська філія УЗ | РПЧ-6 Христинівка | 04.2008 | ||
ТЧ-8 Миколаїв |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія |
Депо приписки: | РПЧ-17 Христинівка |
Категорія: | Дизель-поїзди |
Модель: | Д, Д1 |
Завод: | Ganz-MÁVAG |
Стан: | діючий (оновлено 01.2024) |
Побудований: | 12.1986 |
Дорога приписки: | Приміська пасажирська компанія |
Депо приписки: | РПЧ-17 Христинівка |
Дорога приписки: | Одеська філія УЗ |
Депо приписки: | РПЧ-6 Христинівка |
22 червня 2024 р. Автор: Mylokost_Pavlo 0 +5 110 |
22 червня 2021 р. Автор: AgentF 0 +10 157 |
Депо приписки: | РПЧ-6 Христинівка |
Депо приписки: | ТЧ-8 Миколаїв |
Найменування | Дорога приписки | Депо приписки | Модель | Побудований | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Д1-775-1 | Приміська пасажирська компанія | РПЧ-17 Христинівка | Д, Д1 | 12.1986 | 08.2024 |
Одеська філія УЗ | РПЧ-6 Христинівка | 04.2008 | |||
ТЧ-8 Миколаїв | |||||
Д1-775-2 | Приміська пасажирська компанія | РПЧ-17 Христинівка | Д, Д1 | 12.1986 | 08.2024 |
Одеська філія УЗ | РПЧ-6 Христинівка | 04.2008 | |||
ТЧ-8 Миколаїв | |||||
Д1-775-3 | Приміська пасажирська компанія | РПЧ-17 Христинівка | Д, Д1 | 12.1986 | 08.2024 |
Одеська філія УЗ | РПЧ-6 Христинівка | 04.2008 | |||
ТЧ-8 Миколаїв | |||||
Д1-775-4 | Приміська пасажирська компанія | РПЧ-17 Христинівка | Д, Д1 | 12.1986 | 08.2024 |
Одеська філія УЗ | РПЧ-6 Христинівка | 04.2008 | |||
ТЧ-8 Миколаїв |