Структура | Підрозділ | Найменування | Дата | Модель |
---|---|---|---|---|
Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-17 Христинівка | ДЕЛ02-004 | 08.2024 | ДЕЛ02 |
Одеська філія УЗ | РПЧ-6 Христинівка | 04.2008 | ||
ТЧ-6 Христинівка |
Структура: | Приміська пасажирська компанія УЗ ![]() |
Підрозділ: | РПЧ-17 Христинівка |
Категорія: | Дизель-поїзди |
Модель: | ДЕЛ02 |
Завод: | ХК «Луганськтепловоз» ![]() |
Стан: | діючий (оновлено 02.2025) |
Побудований: | 2007 |
![]() | 30 червня 2025 р. Автор: V1mer_vinn 0 +13 146 |
![]() | 27 червня 2025 р. Автор: UZshni1 0 +10 101 |
![]() | 08 червня 2025 р. Автор: V1mer_vinn 1 +24 179 |
![]() | 29 травня 2025 р. Автор: KREOZOT 0 +38 165 |
![]() | 26 травня 2025 р. Автор: Ruslan88 0 +22 172 |
![]() | 19 травня 2025 р. Автор: BohdanUZ 2 +10 151 |
![]() | №6631 Вінниця - Гайворон. 18 травня 2025 р. Автор: UZshni1 0 +21 142 |
![]() | 10 травня 2025 р. Автор: zaliznysnik_odessy 0 +12 62 |
![]() | 18 квітня 2025 р. Автор: UZshni1 6 +42 461 |
![]() | 18 квітня 2025 р. Автор: Brouk 0 +21 203 |
![]() | 18 квітня 2025 р. Автор: UZshni1 0 +19 189 |
![]() | 18 квітня 2025 р. Автор: Tihon4ik 0 +21 118 |
![]() | №6631 Вінниця — Гайворон 18 квітня 2025 р. Автор: Train_UZ_avr 0 +20 94 |
![]() | 15 березня 2025 р. Автор: VladoSS 0 +41 426 |
![]() | 26 серпня 2024 р. Автор: Olezhan4ik 2 +23 617 |
![]() | 26 серпня 2024 р. Автор: Olezhan4ik 1 +22 340 |
![]() | 26 серпня 2024 р. Автор: Sloger6no 0 +14 247 |
![]() | 25 серпня 2024 р. Автор: AnDrEyKoY.uz 0 +15 362 |
Структура: | Приміська пасажирська компанія УЗ ![]() |
Підрозділ: | РПЧ-17 Христинівка |
Структура: | Одеська філія УЗ ![]() |
Підрозділ: | РПЧ-6 Христинівка |
![]() | ДЕЛ02-004 рухається по красивому літньому перегону. 09 червня 2024 р. Автор: Tarpanych 4 +31 583 |
![]() | 09 червня 2024 р. Автор: Tarpanych 0 +15 272 |
![]() | 17 березня 2022 р. Автор: Maks._.2m62u 0 +29 529 |
![]() | Поїзд готується до відправлення рейсом №6721/6722 Миколаїв-Вантажний - Апостолове 01 жовтня 2021 р. Автор: Michael_Emperor 0 +9 322 |
![]() | 01 жовтня 2021 р. Автор: Саша Мелешенко 0 +9 322 |
![]() | 10 липня 2020 р. Автор: M_E_L_O_M_A_N 0 +17 582 |
Підрозділ: | РПЧ-6 Христинівка |
Підрозділ: | ТЧ-6 Христинівка |
Найменування | Структура | Підрозділ | Модель | Побудований | Дата |
---|---|---|---|---|---|
ДЕЛ02-00401 | Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-17 Христинівка | ДЕЛ02 | 2007 | 08.2024 |
Одеська філія УЗ | РПЧ-6 Христинівка | 04.2008 | |||
ТЧ-6 Христинівка | |||||
ДЕЛ02-00402 | Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-17 Христинівка | ДЕЛ02 | 2007 | 08.2024 |
Одеська філія УЗ | РПЧ-6 Христинівка | 04.2008 | |||
ТЧ-6 Христинівка | |||||
ДЕЛ02-00403 | Приміська пасажирська компанія УЗ | РПЧ-17 Христинівка | ДЕЛ02 | 2007 | 08.2024 |
Одеська філія УЗ | РПЧ-6 Христинівка | 04.2008 | |||
ТЧ-6 Христинівка |