Найменування | Мережевий № | Депо приписки | Модель | Побудований | Примітка | |
---|---|---|---|---|---|---|
193 962 | 91 80 6193 962-8 D-ELOC | Інше | Магістральні електровози | |||
1016 032 | 91 81 1016 032-5 A-ÖBB | Salzburg | ES64U2 | 2001 | 01.04.2010 | |
1016 032-3 | Wien Westbahnhof | |||||
1016 036 | A-ÖBB 91 81 1016 036-6 | Wien Matzleinsdorf | ES64U2 | 2001 | CAT | |
1016 041 | A-ÖBB 91 81 1016 041-6 | Salzburg | ES64U2 | 2001 | Експлуатація ÖBB Produktion GmbH, Wien | 04.2010 |
Wien Westbahnhof | ||||||
1116 044 | 91 81 1116 044-9 A-ÖBB | Wien Hauptbahnhof | ES64U2 | 2002 | 13.12.2009 | |
1116 044-7 | Wien Süd | |||||
1116 055 | 91 81 1116 055-5 A-ÖBB | Wien Hauptbahnhof | ES64U2 | 2002 | 13.12.2009 | |
Wien Süd | 01.2007 | |||||
1116 055-3 | ||||||
1116 095 | 91 81 1116 095-1 A-ÖBB | Innsbruck | ES64U2 | 2002 | ||
1116 100 | 91 81 1116 100-9 A-ÖBB | Innsbruck | ES64U2 | 2002 | Експлуатація ÖBB Produktion GmbH | |
1116 148 | 91 81 1116 148-8 A-ÖBB | Wien Hauptbahnhof | ES64U2 | 2003 | 12.2009 | |
Wien Süd | ||||||
1116 160 | 91 81 1116 160-3 A-ÖBB | Wien Matzleinsdorf | ES64U2 | 2003 | 01.11.2020 | |
Salzburg | 01.01.2007 | |||||
1116 160-1 | ||||||
1116 196 | 91 81 1116 196-7 A-ÖBB | Wien Matzleinsdorf | ES64U2 | 2004 | "Rupert" | |
1116 198 | 91 81 1116 198-3 A-ÖBB | Wien Matzleinsdorf | ES64U2 | 2004 | 2010 | |
1116 198-1 | ||||||
1116 212 | A-ÖBB 91 81 1116 212-2 | Wien Westbahnhof | ES64U2 | 2004 | Spirit of Munich | 01.2007 |
1116 212-0 | ||||||
1116 225 | 91 81 1116 225-4 A-ÖBB | Wien Westbahnhof | ES64U2 | 2004 | Railjet | 04.2010 |
Salzburg | 01.2007 | |||||
1116 225-2 | ||||||
1116 237 | 91 81 1116 237-9 A-ÖBB | Wien Westbahnhof | ES64U2 | 2004 | Railjet | 2011 |
1116 237-7 | 04.2010 | |||||
Salzburg | Оренда CSKD-Intrans a. s., Prag, Чехія. Суборенда ITL - Eisenbahngesellschaft mbH, Dresden, Німеччина | 04.2007 | ||||
1116 245 | 91 81 1116 245-2 A-ÖBB | Wien Matzleinsdorf | ES64U2 | 2005 | ||
1116 262 | 91 81 1116 262-7 A-ÖBB | Wien Matzleinsdorf | ES64U2 | 2005 | Експлуатація ÖBB Traktion GmbH | 22.12.2007 |
182 262-6 | Експлуатація Railion Deutschland AG, Berlin | 04.09.2006 | ||||
1116 262-5 | ||||||
1144 064 | 91 81 1144 064-3 A-ÖBB | Graz | 1044 / 1144 | 08.1980 | 01.05.2012 | |
1044 064-2 | 04.1985 | |||||
1044.64 | ||||||
1144 235 | A-ÖBB 91 81 1144 235-9 | Wien Westbahnhof | 1044 / 1144 | 1992 | 01.01.2007 | |
1144 235-7 | 01.12.2002 | |||||
1044 235-8 | 26.05.1992 | |||||
1044.235 |